2025年 TOB実績一覧

年次件数は M&A Online TOBプレミアム を参照しています。 あわせて、公開されているTOB速報から「開始」「MBO」イベントを一覧化しています。

全TOB件数: 136件 / 速報一覧件数: 137件 / 更新: 2026/02/21 03:48 JST

発表時株価は原則「公表日前営業日終値」を使用し、取得困難な場合は3ヶ月平均プレミアムからの逆算推計値を表示します。

No. 銘柄コード 会社名 開始種別 TOB価格 発表時株価 +/- % 最終進捗 イベント数 最終更新 公表日 案件URL
1 3541 農業総合研究所 開始 767円 514円 +49.22% 開始 1 2025-12-26 / URL 2025-12-26 .../2709
2 7923 トーイン 開始 1,187円 870円 +36.44% 開始 1 2025-12-23 / URL 2025-12-23 .../2676
3 6901 澤藤電機 開始 1,303円 1,003円 +29.91% 開始 1 2025-12-22 / URL 2025-12-22 .../2643
4 6675 サクサ 開始 2,650円 5,530円 -52.08% 開始 1 2025-12-19 / URL 2025-12-19 .../2610
5 3593 ホギメディカル 開始 6,700円 6,560円 +2.13% 開始 1 2025-12-18 / URL 2025-12-18 .../2577
6 3902 メディカル・データ・ビジョン 開始 1,693円 542円 +212.36% 開始 1 2025-12-16 / URL 2025-12-16 .../2544
7 4384 ラクスル MBO 1,710円 1,226円 +39.48% MBO 1 2025-12-12 / URL 2025-12-12 .../2511
8 4347 ブロードメディア 開始 2,200円 1,699円 +29.49% 意見表明 2 2025-12-11 / URL 2025-12-10 .../2478
9 8267 イオン 開始 2,900円 2,764円 +4.92% 開始 1 2025-12-03 / URL 2025-12-03 .../2445
10 7092 Fast Fitness Japan MBO 2,315円 2,183円 +6.05% MBO 1 2025-12-02 / URL 2025-12-02 .../2413
11 7751 キヤノン 開始 3,650円 4,606円 -20.76% 開始 1 2025-12-01 / URL 2025-12-01 .../2412
12 9449 GMOインターネットグループ 開始 1,600円 955円 +67.54% 成立 2 2025-12-24 / URL 2025-11-26 .../2379
13 3690 イルグルム 開始 770円 587円 +31.18% 開始 1 2025-11-17 / URL 2025-11-17 .../2354
14 4937 Waqoo 開始 1,900円 1,466円 +29.60% 成立 2 2025-12-15 / URL 2025-11-14 .../2353
15 6406 フジテック 開始 5,700円 5,686円 +0.25% 成立 2 2025-12-16 / URL 2025-11-14 .../2352
16 6071 IBJ 開始 527円 839円 -37.19% 成立 2 2025-12-19 / URL 2025-11-13 .../2349
17 7455 パリミキホールディングス MBO 581円 391円 +48.59% 成立 2 2025-12-26 / URL 2025-11-13 .../2350
18 7718 スター精密 開始 2,210円 1,712円 +29.09% 成立 2 2025-12-26 / URL 2025-11-13 .../2351
19 5596 アウトルックコンサルティング 開始 1,800円 1,291円 +39.43% 延長 2 2025-12-25 / URL 2025-11-13 .../2347
20 7635 杉田エース MBO 1,710円 1,230円 +39.02% 成立 2 2025-12-26 / URL 2025-11-13 .../2348
21 1841 サンユー建設 MBO 1,600円 1,250円 +28.00% 成立 2 2025-12-26 / URL 2025-11-13 .../2346
22 7088 フォーラムエンジニアリング 開始 1,710円 1,290円 +32.56% 成立 2 2025-12-24 / URL 2025-11-11 .../2313
23 2374 セントケア・ホールディング MBO 1,220円 820円 +48.78% 成立 2 2025-12-23 / URL 2025-11-10 .../2280
24 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 開始 5,000円 53,500円 -90.65% 延長 2 2025-12-19 / URL 2025-11-07 .../2247
25 4957 ヤスハラケミカル MBO 1,380円 1,143円 +20.73% 成立 2 2025-12-17 / URL 2025-11-04 .../2214
26 7940 ウェーブロックホールディングス 開始 921円 713円 +29.17% 不成立 2 2025-12-17 / URL 2025-11-04 .../2215
27 6702 富士通 開始 2,706円 1,323円 +104.54% 成立 2 2025-12-16 / URL 2025-10-31 .../2183
28 1925 大和ハウス工業 開始 9,760円 5,271円 +85.16% 成立 2 2025-12-16 / URL 2025-10-31 .../2182
29 5802 住友電気工業 開始 2,600円 5,299円 -50.93% 成立 2 2025-12-16 / URL 2025-10-31 .../2181
30 9719 SCSK 開始 5,700円 4,334円 +31.52% 成立 2 2025-12-15 / URL 2025-10-30 .../2148
31 3094 スーパーバリュー 開始 795円 648円 +22.69% 成立 2 2025-12-02 / URL 2025-10-16 .../2115
32 9793 ダイセキ 開始 1,850円 3,370円 -45.10% 成立 2 2025-11-18 / URL 2025-10-03 .../2083
33 9600 アイネット 開始 2,530円 1,649円 +53.43% 成立 2 2025-11-18 / URL 2025-10-03 .../2082
34 4917 マンダム MBO 1,960円 2,257円 -13.16% 延長 5 2025-12-15 / URL 2025-09-26 .../2049
35 7817 パラマウントベッドホールディングス MBO 3,530円 2,671円 +32.16% 成立 2 2025-11-18 / URL 2025-09-25 .../2016
36 4464 ソフト99コーポレーション 開始 4,100円 2,461円 +66.60% 成立 5 2025-11-14 / URL 2025-09-16 .../1983
37 2433 博報堂DYホールディングス 開始 1,970円 1,228円 +60.42% 成立 5 2025-12-04 / URL 2025-09-12 .../1951
38 5019 出光興産 開始 480円 1,001円 -52.05% 成立 2 2025-10-29 / URL 2025-09-12 .../1950
39 7523 アールビバン MBO 1,670円 1,103円 +51.41% 不成立 3 2025-10-29 / URL 2025-09-01 .../1917
40 3688 CARTA HOLDINGS 開始 2,100円 1,505円 +39.53% 成立 2 2025-09-17 / URL 2025-08-18 .../1900
41 176A レジル 開始 2,750円 1,952円 +40.88% 成立 2 2025-10-14 / URL 2025-08-15 .../1897
42 5577 アイデミー 開始 1,450円 737円 +96.74% 成立 2 2025-09-30 / URL 2025-08-15 .../1898
43 5070 ドラフト MBO 750円 532円 +40.98% 成立 2 2025-09-30 / URL 2025-08-15 .../1899
44 2150 ケアネット 開始 1,130円 700円 +61.43% 成立 2 2025-09-30 / URL 2025-08-14 .../1896
45 2674 ハードオフコーポレーション 開始 1,410円 1,744円 -19.15% 成立 2 2025-09-26 / URL 2025-08-13 .../1895
46 1801 大成建設 開始 1,750円 9,603円 -81.78% 成立 2 2025-09-25 / URL 2025-08-12 .../1894
47 5233 太平洋セメント 開始 6,850円 3,833円 +78.71% 成立 2 2025-09-25 / URL 2025-08-12 .../1893
48 6416 桂川電機 MBO 960円 670円 +43.28% 成立 2 2025-09-25 / URL 2025-08-12 .../1892
49 9069 センコーグループホールディングス 開始 340円 2,052円 -83.43% 成立 2 2025-09-09 / URL 2025-08-12 .../1891
50 7282 豊田合成 開始 4,140円 3,491円 +18.59% 成立 4 2025-10-31 / URL 2025-08-12 .../1890
51 4088 エア・ウォーター 開始 1,500円 2,388円 -37.19% 成立 3 2025-10-07 / URL 2025-08-08 .../1889
52 6937 古河電池 開始 1,400円 8,703,819,776円 -100.00% 成立 2 2025-09-09 / URL 2025-08-08 .../1888
53 6542 FCホールディングス 開始 1,420円 1,190円 +19.33% 成立 2 2025-10-15 / URL 2025-08-07 .../1887
54 6028 テクノプロ・ホールディングス 開始 4,870円 4,149円 +17.38% 成立 2 2025-09-25 / URL 2025-08-07 .../1886
55 4319 TAC MBO 350円 228円 +53.51% 成立 2 2025-09-22 / URL 2025-08-07 .../1885
56 4464 ソフト99コーポレーション MBO 2,465円 1,620円 +52.16% 不成立 6 2025-11-14 / URL 2025-08-07 .../1884
57 6312 フロイント産業 MBO 1,407,552,128円 成立 6 2025-10-29 / URL 2025-08-07 .../1753
58 1743 コーアツ工業 開始 1,840円 1,533円 +20.03% 成立 2 2025-09-19 / URL 2025-08-06 .../1852
59 5076 インフロニア・ホールディングス 開始 600円 1,304円 -53.99% 成立 2 2025-09-19 / URL 2025-08-06 .../1851
60 3341 日本調剤 開始 3,927円 3,184円 +23.34% 成立 2 2025-09-17 / URL 2025-08-01 .../1818
61 7732 トプコン MBO 3,300円 2,850円 +15.79% 成立 3 2025-09-11 / URL 2025-07-29 .../1787
62 ---- JTCにTOB開始 開始 買付条件変更 2 2025-08-26 / URL 2025-07-28 .../1786
63 7250 太平洋工業 MBO 2,050円 1,761円 +16.41% 延長 9 2025-12-22 / URL 2025-07-28 .../1785
64 6312 フロイント産業 MBO 1,085円 734円 +47.82% 成立 6 2025-10-29 / URL 2025-07-15 .../1753
65 3073 DDグループ MBO 1,700円 1,356円 +25.37% 成立 2 2025-08-28 / URL 2025-07-15 .../1752
66 9956 バローホールディングス 開始 1,917円 2,505円 -23.47% 成立 2 2025-08-21 / URL 2025-07-08 .../1720
67 3993 PKSHA Technology 開始 901円 3,400円 -73.50% 成立 2 2025-08-20 / URL 2025-07-07 .../1719
68 9386 日本コンセプト MBO 3,060円 1,795円 +70.47% 成立 2 2025-08-14 / URL 2025-07-01 .../1687
69 3003 ヒューリック 開始 6,710円 5,972円 +12.36% 成立 4 2025-09-19 / URL 2025-07-01 .../1686
70 6494 NFKホールディングス 開始 90円 成立 2 2025-08-05 / URL 2025-06-23 .../1656
71 3565 アセンテック 開始 1,680円 1,466円 +14.60% 不成立 2 2025-08-05 / URL 2025-06-17 .../1655
72 6411 中野冷機 開始 7,900円 5,447円 +45.03% 成立 2 2025-07-30 / URL 2025-06-17 .../1654
73 3003 ヒューリック 開始 764円 1,450円 -47.31% 成立 2 2025-07-30 / URL 2025-06-17 .../1653
74 9164 トライト 開始 880円 464円 +89.66% 成立 2 2025-07-24 / URL 2025-06-11 .../1622
75 9696 ウィザス 開始 3,237円 2,386円 +35.67% 成立 2 2025-07-23 / URL 2025-06-10 .../1621
76 7605 フジ・コーポレーション 開始 2,830円 1,981円 +42.86% 成立 2 2025-07-23 / URL 2025-06-09 .../1620
77 8154 加賀電子 開始 3,950円 2,665円 +48.22% 成立 2 2025-07-14 / URL 2025-06-02 .../1615
78 7163 住信SBIネット銀行 開始 4,900円 3,747円 +30.77% 成立 2 2025-07-11 / URL 2025-05-30 .../1614
79 8793 NECキャピタルソリューション 開始 3,750円 3,815円 -1.70% 成立 2 2025-06-24 / URL 2025-05-27 .../1613
80 1911 住友林業 開始 1,500円 1,380円 +8.70% 成立 2 2025-06-24 / URL 2025-05-27 .../1612
81 1847 イチケン 開始 3,500円 2,980円 +17.45% 成立 2 2025-06-25 / URL 2025-05-21 .../1611
82 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン MBO 430円 327円 +31.50% 成立 2 2025-07-04 / URL 2025-05-16 .../1610
83 6095 メドピア MBO 700円 466円 +50.21% 成立 5 2025-08-08 / URL 2025-05-15 .../1609
84 7593 VTホールディングス 開始 410円 510円 -19.61% 成立 2 2025-07-14 / URL 2025-05-15 .../1608
85 1803 清水建設 開始 2,520円 1,523円 +65.46% 成立 2 2025-06-26 / URL 2025-05-15 .../1607
86 9066 日新 MBO 8,100円 4,573円 +77.13% 成立 3 2025-07-15 / URL 2025-05-13 .../1606
87 6879 IMAGICA GROUP MBO 795円 519円 +53.18% 成立 2 2025-06-23 / URL 2025-05-12 .../1605
88 8058 三菱商事 開始 6,340円 2,713円 +133.69% 成立 3 2025-07-09 / URL 2025-05-09 .../1604
89 9432 NTT 開始 4,000円 2,765円 +44.67% 成立 2 2025-06-20 / URL 2025-05-09 .../1603
90 6957 芝浦電子 開始 6,200円 3,252円 +90.65% 成立 16 2025-10-21 / URL 2025-05-09 .../1602
91 4507 塩野義製薬 開始 6,350円 4,482円 +41.68% 成立 2 2025-06-19 / URL 2025-05-08 .../1601
92 4477 BASE 開始 400円 454円 -11.89% 成立 5 2025-08-15 / URL 2025-05-07 .../1600
93 6479 ミネベアミツミ 開始 5,500円 4,590円 +19.83% 不成立 13 2025-09-12 / URL 2025-05-02 .../1599
94 6755 富士通ゼネラル 開始 2,808円 2,075円 +35.33% 成立 2 2025-05-29 / URL 2025-04-28 .../1598
95 7408 ジャムコ 開始 1,800円 1,360円 +32.35% 成立 2 2025-05-22 / URL 2025-04-21 .../1597
96 5357 ヨータイ 開始 1,810円 1,667円 +8.58% 成立 2 2025-05-15 / URL 2025-04-14 .../1596
97 9401 TBSホールディングス 開始 502円 300円 +67.33% 成立 2 2025-05-30 / URL 2025-04-11 .../1595
98 1808 長谷工コーポレーション 開始 1,720円 1,937円 -11.20% 成立 2 2025-05-28 / URL 2025-04-11 .../1594
99 2437 Shinwa Wise Holdings 開始 400円 384円 +4.17% 不成立 3 2025-05-27 / URL 2025-04-10 .../1593
100 6594 ニデック 開始 1,000円 596円 +67.79% 撤回 3 2025-05-09 / URL 2025-04-04 .../1592
101 1911 住友林業 開始 686円 1,546円 -55.63% 成立 2 2025-05-15 / URL 2025-03-31 .../1591
102 4689 LINEヤフー 開始 4,000円 3,066円 +30.46% 成立 2 2025-05-08 / URL 2025-03-24 .../1590
103 4523 エーザイ 開始 2,190円 4,273円 -48.75% 成立 2 2025-05-08 / URL 2025-03-17 .../1588
104 7958 天馬 MBO 3,580円 2,755円 +29.95% 成立 2 2025-04-30 / URL 2025-03-17 .../1589
105 4267 ライトワークス MBO 2,179円 1,290円 +68.91% 成立 2 2025-05-16 / URL 2025-03-17 .../1587
106 7623 サンオータス MBO 835円 551円 +51.54% 成立 2 2025-04-23 / URL 2025-03-11 .../1584
107 9384 内外トランスライン 開始 4,065円 2,593円 +56.77% 成立 2 2025-04-22 / URL 2025-03-10 .../1583
108 4304 Eストアー 開始 1,953円 1,307円 +49.43% 成立 2 2025-04-02 / URL 2025-03-04 .../1582
109 8267 イオン 開始 5,400円 4,276円 +26.29% 成立 2 2025-04-25 / URL 2025-03-03 .../1581
110 6319 シンニッタン 開始 403円 205円 +96.59% 成立 2 2025-04-15 / URL 2025-03-03 .../1580
111 9070 トナミホールディングス 開始 200円 118円 +69.49% 成立 2 2025-04-11 / URL 2025-02-27 .../1579
112 2936 ベースフード 開始 688円 558円 +23.30% 成立 2 2025-04-16 / URL 2025-02-18 .../1578
113 6967 新光電気工業 開始 5,920円 5,502円 +7.60% 成立 2 2025-03-19 / URL 2025-02-18 .../1577
114 5845 全保連 開始 1,000円 758円 +31.93% 成立 2 2025-04-04 / URL 2025-02-17 .../1576
115 3076 あいホールディングス 開始 2,550円 1,962円 +29.97% 成立 2 2025-04-03 / URL 2025-02-17 .../1575
116 4435 カオナビ 開始 4,380円 1,902円 +130.28% 成立 2 2025-04-01 / URL 2025-02-14 .../1574
117 8977 阪急阪神リート投資法人 開始 3,770円 135,300円 -97.21% 不成立 5 2025-04-07 / URL 2025-02-13 .../1573
118 6955 FDK 開始 435円 640円 -32.03% 成立 2 2025-03-14 / URL 2025-02-13 .../1572
119 4088 エア・ウォーター 開始 1,200円 1,951円 -38.49% 成立 2 2025-04-04 / URL 2025-02-10 .../1570
120 2117 ウェルネオシュガー 開始 2,080円 2,342円 -11.19% 成立 2 2025-03-26 / URL 2025-02-07 .../1571
121 7242 カヤバ 開始 2,010円 903円 +122.59% 成立 2 2025-03-26 / URL 2025-02-07 .../1569
122 4611 大日本塗料 開始 90円 1,264円 -92.88% 成立 2 2025-03-11 / URL 2025-02-07 .../1568
123 6131 浜井産業 MBO 1,320円 927円 +42.39% 成立 2 2025-03-25 / URL 2025-02-06 .../1567
124 9852 CBグループマネジメント 開始 8,058円 5,076円 +58.75% 成立 2 2025-03-25 / URL 2025-02-06 .../1566
125 8038 東都水産 開始 7,500円 5,553円 +35.06% 成立 2 2025-03-24 / URL 2025-02-05 .../1565
126 4183 三井化学 開始 1,100円 1,635円 -32.72% 成立 2 2025-04-08 / URL 2025-02-05 .../1564
127 4298 プロトコーポレーション MBO 2,100円 1,311円 +60.18% 成立 3 2025-04-07 / URL 2025-02-05 .../1563
128 3666 テクノスジャパン 開始 1,155円 772円 +49.61% 成立 2 2025-03-24 / URL 2025-02-05 .../1562
129 1878 大東建託 開始 260円 3,327円 -92.19% 成立 2 2025-03-19 / URL 2025-02-03 .../1561
130 2372 アイロムグループ MBO 2,800円 1,837円 +52.42% 成立 2 2025-03-05 / URL 2025-02-03 .../1560
131 5401 日本製鉄 開始 2,750円 1,860円 +47.85% 成立 2 2025-03-19 / URL 2025-02-03 .../1559
132 9072 ニッコンホールディングス 開始 5,034円 1,323円 +280.50% 成立 2 2025-03-19 / URL 2025-02-03 .../1558
133 3830 ギガプライズ 開始 2,500円 1,698円 +47.23% 成立 2 2025-03-19 / URL 2025-02-03 .../1557
134 7559 ジーエフシー MBO 2,020円 1,364円 +48.09% 成立 2 2025-03-18 / URL 2025-01-31 .../1556
135 3458 シーアールイー 開始 1,700円 1,223円 +39.00% 成立 2 2025-03-14 / URL 2025-01-29 .../1555
136 8956 NTT都市開発リート投資法人 開始 1,890円 123,300円 -98.47% 不成立 7 2025-03-24 / URL 2025-01-28 .../1554
137 3288 オープンハウスグループ 開始 2,390円 5,165円 -53.73% 成立 2 2025-02-27 / URL 2025-01-14 .../1530
← 2026年
2024年 →