順位
1位
順位
1位
順位
2位
順位
3位
順位
4位
順位
5位
富士ソフトTOBでKKRの価格はなぜ9,850円まで上がったのか。ベインの対抗案、二段階取得、第1回応募者への補償まで時系列で解説します。
| 順位 | 銘柄 | 評価 | 理由タグ |
|---|---|---|---|
| 1 | TOB注目度94.0 スコア帯最重要 | ||
| 2 | TOB注目度88.2 スコア帯優先して確認 | ||
| 3 | TOB注目度84.8 スコア帯優先して確認 | ||
| 4 | TOB注目度82.3 スコア帯優先して確認 | ||
| 5 | TOB注目度80.4 スコア帯優先して確認 | ||
| 6 | TOB注目度78.8 スコア帯強い候補 | ||
| 7 | TOB注目度77.5 スコア帯強い候補 | ||
| 8 | TOB注目度76.3 スコア帯強い候補 | ||
| 9 | TOB注目度75.2 スコア帯強い候補 | ||
| 10 | TOB注目度74.3 スコア帯強い候補 | ||
| 11 | TOB注目度73.4 スコア帯強い候補 | ||
| 12 | TOB注目度72.7 スコア帯強い候補 | ||
| 13 | TOB注目度71.9 スコア帯強い候補 | ||
| 14 | TOB注目度71.3 スコア帯強い候補 | ||
| 15 | TOB注目度70.6 スコア帯強い候補 | ||
| 16 | TOB注目度70.0 スコア帯強い候補 | ||
| 17 | TOB注目度69.5 スコア帯有力候補 | ||
| 18 | TOB注目度69.0 スコア帯有力候補 | ||
| 19 | TOB注目度68.5 スコア帯有力候補 | ||
| 20 | TOB注目度68.0 スコア帯有力候補 |
最新5件
期間最少0件
期間最大5件
推移グラフは2回分以上のデータがそろうと表示します。現在値は5件です。
スコア計算対象銘柄数
TOB注目度が80点以上の銘柄
最新データの更新状態
免責: TOB注目度は公開情報にもとづく相対的な監視指標であり、TOB発生確率や投資判断を示すものではありません。最終判断はご自身で行ってください。