TOB archive notes

TOB案件メモ全件

TOB実績データに含まれる各レコードを、対象会社、買付者、価格、プレミアム、期間、最終進捗、参照元の確認観点で整理しています。

案件メモ 336 生成済みレコード
集計範囲 2000-2026 年別アーカイブ
データソース M&A Online TOBプレミアム等

メモ検索

全336件

直近メモ

TOB実績一覧へ
2026 / 2026-06-15 ジェイ・エス・ビー Ursa4(ウォーバーグ・ピンカス) +29.87% 開始 2026 / 2026-06-02 山大 ナイス +20.20% 開始 2026 / 2026-06-01 nmsホールディングス ワールドホールディングス +38.11% 開始 2026 / 2026-05-29 オリコン MBO +14.73% MBO 2026 / 2026-05-26 弘電社 きんでん +50.34% 開始 2026 / 2026-05-21 グローバルインフォメーション ユーザベース +35.05% 開始 2026 / 2026-05-19 松屋アールアンドディ オムロンヘルスケア +0.36% 成立 2026 / 2026-05-18 東北特殊鋼 大同特殊鋼 +86.04% 開始 2026 / 2026-05-18 新光商事 加賀電子 +3.61% 開始 2026 / 2026-05-18 RISE JTMホールディングス -41.38% 成立 2026 / 2026-05-18 ジモティー カルチュア・コンビニエンス・クラブ +61.36% 開始 2026 / 2026-05-15 両毛システムズ ミツバ +21.78% 開始 2026 / 2026-05-15 メタルアート Gerbera holdings(スパークス・グループ) +38.69% 開始 2026 / 2026-05-14 日本ドライケミカル TCG2511(ALSOK +23.31% 開始 2026 / 2026-05-14 サニーサイドアップグループ アカツキ +26.07% 開始 2026 / 2026-05-13 あんしん保証 ムニノバホールディングス +38.17% 開始 2026 / 2026-05-13 カカクコム Kamgras1(EQT) +2.56% 開始 2026 / 2026-05-12 日新商事 MBO +60.73% MBO 2026 / 2026-05-12 PALTAC メディパルホールディングス +43.16% 開始 2026 / 2026-04-30 シンポ MBO +40.03% 成立 2026 / 2026-04-27 学びエイド NOVAホールディングス -10.82% 成立 2026 / 2026-04-07 THEグローバル社 大東建託 +27.36% 成立 2026 / 2026-04-07 ティムコ 堅果シナジー投資事業有限責任組合 +2.32% 成立 2026 / 2026-04-01 イーグランド 西武不動産 +153.55% 成立 2026 / 2026-03-25 ソラスト MBO +17.30% 成立 2026 / 2026-03-10 三井住建道路 三井住友建設 +25.63% 成立 2026 / 2026-03-04 キャリアバンク 北洋銀行 +46.13% 成立 2026 / 2026-03-02 三国商事 MKホールディングス(アイ・シグマ・キャピタル) 算定不可 成立 2026 / 2026-02-26 伊藤忠食品 FMDI(伊藤忠商事) +3.59% 成立 2026 / 2026-02-26 サンフロンティア不動産 SI(伊藤忠商事) +2.15% 成立

年別に探す

2026年

2026年一覧
2026年の案件メモを表示
公表日 対象会社 買付者 価格 プレミアム 進捗 メモ
2026-06-15 ジェイ・エス・ビー 3480 Ursa4(ウォーバーグ・ピンカス) 9,000円 +29.87% 開始 案件メモ
2026-06-02 山大 7426 ナイス 601円 +20.20% 開始 案件メモ
2026-06-01 nmsホールディングス 2162 ワールドホールディングス 540円 +38.11% 開始 案件メモ
2026-05-29 オリコン 4800 MBO 1,332円 +14.73% MBO 案件メモ
2026-05-26 弘電社 1948 きんでん 11,501円 +50.34% 開始 案件メモ
2026-05-21 グローバルインフォメーション 4171 ユーザベース 1,680円 +35.05% 開始 案件メモ
2026-05-19 松屋アールアンドディ 7317 オムロンヘルスケア 1,110円 +0.36% 成立 案件メモ
2026-05-18 東北特殊鋼 5484 大同特殊鋼 4,491円 +86.04% 開始 案件メモ
2026-05-18 新光商事 8141 加賀電子 1,580円 +3.61% 開始 案件メモ
2026-05-18 RISE 8836 JTMホールディングス 17円 -41.38% 成立 案件メモ
2026-05-18 ジモティー 7082 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 1,420円 +61.36% 開始 案件メモ
2026-05-15 両毛システムズ 9691 ミツバ 5,200円 +21.78% 開始 案件メモ
2026-05-15 メタルアート 5644 Gerbera holdings(スパークス・グループ) 7,600円 +38.69% 開始 案件メモ
2026-05-14 日本ドライケミカル 1909 TCG2511(ALSOK 3,730円 +23.31% 開始 案件メモ
2026-05-14 サニーサイドアップグループ 2180 アカツキ 1,320円 +26.07% 開始 案件メモ
2026-05-13 あんしん保証 7183 ムニノバホールディングス 257円 +38.17% 開始 案件メモ
2026-05-13 カカクコム 2371 Kamgras1(EQT) 3,000円 +2.56% 開始 案件メモ
2026-05-12 日新商事 7490 MBO 2,210円 +60.73% MBO 案件メモ
2026-05-12 PALTAC 8283 メディパルホールディングス 6,650円 +43.16% 開始 案件メモ
2026-04-30 シンポ 5903 MBO 1,700円 +40.03% 成立 案件メモ
2026-04-27 学びエイド 184A NOVAホールディングス 338円 -10.82% 成立 案件メモ
2026-04-07 THEグローバル社 3271 大東建託 1,280円 +27.36% 成立 案件メモ
2026-04-07 ティムコ 7501 堅果シナジー投資事業有限責任組合 1,900円 +2.32% 成立 案件メモ
2026-04-01 イーグランド 3294 西武不動産 4,858円 +153.55% 成立 案件メモ
2026-03-25 ソラスト 6197 MBO 1,119円 +17.30% 成立 案件メモ
2026-03-10 三井住建道路 1776 三井住友建設 2,000円 +25.63% 成立 案件メモ
2026-03-04 キャリアバンク 4834 北洋銀行 1,755円 +46.13% 成立 案件メモ
2026-03-02 三国商事 非上場・コード不掲載 MKホールディングス(アイ・シグマ・キャピタル) 605円 算定不可 成立 案件メモ
2026-02-26 伊藤忠食品 2692 FMDI(伊藤忠商事) 13,000円 +3.59% 成立 案件メモ
2026-02-26 サンフロンティア不動産 8934 SI(伊藤忠商事) 2,800円 +2.15% 成立 案件メモ
2026-02-25 養命酒製造 2540 レノ 4,050円 -11.86% 成立 案件メモ
2026-02-20 エイジス 4659 斉藤ホールディングス 4,450円 +8.27% 成立 案件メモ
2026-02-16 タカラバイオ 4974 宝ホールディングス 1,150円 +43.57% 成立 案件メモ
2026-02-16 INFORICH 9338 MBO 4,560円 +116.63% 成立 案件メモ
2026-02-16 ワットマン 9927 MBO 972円 +29.43% 成立 案件メモ
2026-02-13 アレンザホールディングス 3546 コーナン商事 1,465円 +20.87% 成立 案件メモ
2026-02-13 若築建設 1888 ACVEホールディングス 4,455円 -15.94% 成立 案件メモ
2026-02-09 カイノス 4556 Flowers(デンカ) 2,285円 +75.23% 成立 案件メモ
2026-02-09 ユタカ技研 7229 Motherson Global Investments B.V. 3,024円 -1.98% 成立 案件メモ
2026-02-06 水道機工 6403 メタウォーター 4,050円 +4.65% 成立 案件メモ
2026-02-06 MCJ 6670 MBO 2,200円 +43.04% 成立 案件メモ
2026-02-05 MUTOHホールディングス 7999 ブラザー工業 7,626円 +155.91% 成立 案件メモ
2026-02-05 ビーアールホールディングス 1726 横河ブリッジホールディングス 530円 +48.46% 成立 案件メモ
2026-02-04 三光産業 7922 MBO 726円 +67.67% 成立 案件メモ
2026-02-02 日本パレットプール 4690 日本パレットレンタル 2,510円 +48.96% 成立 案件メモ
2026-02-02 黒崎播磨 5352 日本製鉄 4,200円 +37.52% 成立 案件メモ
2026-01-26 豆蔵 202A Roodhalsgans 1(EQT) 3,551円 +10.25% 成立 案件メモ
2026-01-26 丸運 9067 センコーグループホールディングス 949円 +52.82% 成立 案件メモ
2026-01-22 ソフト99コーポレーション 4464 ECM Master Fund SPV 3(エフィッシモ・キャピタル・マネージメント) 4,100円 +2.89% 成立 案件メモ
2026-01-21 三菱ロジスネクスト 7105 LVJホールディングス2(日本産業パートナーズ) 1,537円 -0.65% 成立 案件メモ
2026-01-15 豊田自動織機 6201 トヨタアセット準備(トヨタ不動産) 18,800円 +4.30% 成立 案件メモ
2026-01-09 サンデー 7450 イオン 1,280円 +28.39% 成立 案件メモ
2026-01-07 久光製薬 4530 MBO 6,082円 +16.96% 成立 案件メモ
2026-01-07 サンケイリアルエステート投資法人 2972 Tiger投資事業有限責任組合 125,000円 +20.89% 不成立 案件メモ

2025年

2025年一覧
2025年の案件メモを表示
公表日 対象会社 買付者 価格 プレミアム 進捗 メモ
2025-12-26 農業総合研究所 3541 SOMPO Light Vortex 767円 +49.22% 開始 案件メモ
2025-12-23 トーイン 7923 CSRI5号(企業支援総合研究所) 1,187円 +36.44% 開始 案件メモ
2025-12-22 澤藤電機 6901 ARTS-4(スパークス・グループ) 1,303円 +29.91% 開始 案件メモ
2025-12-19 ニューテック 6734 サクサ 2,650円 -52.08% 開始 案件メモ
2025-12-18 ホギメディカル 3593 TCG2509(カーライル・グループ) 6,700円 +2.13% 開始 案件メモ
2025-12-16 メディカル・データ・ビジョン 3902 日本生命保険 1,693円 +212.36% 開始 案件メモ
2025-12-12 ラクスル 4384 MBO 1,710円 +39.48% MBO 案件メモ
2025-12-10 ブロードメディア 4347 AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST plc(アセット・バリュー・インベスターズ) 2,200円 +29.49% 意見表明 案件メモ
2025-12-03 ツルハホールディングス 3391 イオン 2,900円 +4.92% 開始 案件メモ
2025-12-02 Fast Fitness Japan 7092 MBO 2,315円 +6.05% MBO 案件メモ
2025-12-01 キヤノン電子 7739 キヤノン 3,650円 -20.76% 開始 案件メモ
2025-11-26 プライム・ストラテジー 5250 GMOインターネットグループ 1,600円 +67.54% 成立 案件メモ
2025-11-17 シルバーエッグ・テクノロジー 3961 イルグルム 770円 +31.18% 開始 案件メモ
2025-11-14 Waqoo 4937 SBCメディカルグループ 1,900円 +29.60% 成立 案件メモ
2025-11-14 フジテック 6406 Bospolder 1(EQT) 5,700円 +0.25% 成立 案件メモ
2025-11-13 デコルテ・ホールディングス 7372 IBJ 527円 -37.19% 成立 案件メモ
2025-11-13 パリミキホールディングス 7455 MBO 581円 +48.59% 成立 案件メモ
2025-11-13 スター精密 7718 ソルスティシア(タイヨウ・パシフィック・パートナーズ) 2,210円 +29.09% 成立 案件メモ
2025-11-13 アウトルックコンサルティング 5596 マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング 1,800円 +39.43% 延長 案件メモ
2025-11-13 杉田エース 7635 MBO 1,710円 +39.02% 成立 案件メモ
2025-11-13 サンユー建設 1841 MBO 1,600円 +28.00% 成立 案件メモ
2025-11-11 フォーラムエンジニアリング 7088 KJ003(KKR) 1,710円 +32.56% 成立 案件メモ
2025-11-10 セントケア・ホールディング 2374 MBO 1,220円 +48.78% 成立 案件メモ
2025-11-07 ジャパン・インフラファンド投資法人 9287 MMパワー(みずほリース) 5,000円 -90.65% 延長 案件メモ
2025-11-04 ヤスハラケミカル 4957 MBO 1,380円 +20.73% 成立 案件メモ
2025-11-04 ウェーブロックホールディングス 7940 WHD(REVA) 921円 +29.17% 不成立 案件メモ
2025-10-31 ブレインパッド 3655 富士通 2,706円 +104.54% 成立 案件メモ
2025-10-31 住友電設 1949 大和ハウス工業 9,760円 +85.16% 成立 案件メモ
2025-10-31 住友理工 5191 住友電気工業 2,600円 -50.93% 成立 案件メモ
2025-10-30 SCSK 9719 SCインベストメンツ・マネジメント(住友商事) 5,700円 +31.52% 成立 案件メモ
2025-10-16 スーパーバリュー 3094 OICグループ 795円 +22.69% 成立 案件メモ
2025-10-03 ダイセキ環境ソリューション 1712 ダイセキ 1,850円 -45.10% 成立 案件メモ
2025-10-03 アイネット 9600 OFI・01(オリックス) 2,530円 +53.43% 成立 案件メモ
2025-09-26 マンダム 4917 MBO 1,960円 -13.16% 延長 案件メモ
2025-09-25 パラマウントベッドホールディングス 7817 MBO 3,530円 +32.16% 成立 案件メモ
2025-09-16 ソフト99コーポレーション 4464 ECM Master Fund SPV 3(エフィッシモ・キャピタル・マネージメント) 4,100円 +66.60% 成立 案件メモ
2025-09-12 デジタルホールディングス 2389 博報堂DYホールディングス 1,970円 +60.42% 成立 案件メモ
2025-09-12 富士石油 5017 出光興産 480円 -52.05% 成立 案件メモ
2025-09-01 アールビバン 7523 MBO 1,670円 +51.41% 不成立 案件メモ
2025-08-18 CARTA HOLDINGS 3688 NTTドコモ 2,100円 +39.53% 成立 案件メモ
2025-08-15 レジル 176A BCJ-100(ベインキャピタル) 2,750円 +40.88% 成立 案件メモ
2025-08-15 アイデミー 5577 アクセンチュア 1,450円 +96.74% 成立 案件メモ
2025-08-15 ドラフト 5070 MBO 750円 +40.98% 成立 案件メモ
2025-08-14 ケアネット 2150 Curie1(EQT) 1,130円 +61.43% 成立 案件メモ
2025-08-13 エコノス 3136 ハードオフコーポレーション 1,410円 -19.15% 成立 案件メモ
2025-08-12 東洋建設 1890 大成建設 1,750円 -81.78% 成立 案件メモ
2025-08-12 パシフィックシステム 3847 太平洋セメント 6,850円 +78.71% 成立 案件メモ
2025-08-12 桂川電機 6416 MBO 960円 +43.28% 成立 案件メモ
2025-08-12 ベリテ 9904 センコーグループホールディングス 340円 -83.43% 成立 案件メモ
2025-08-12 芦森工業 3526 豊田合成 4,140円 +18.59% 成立 案件メモ
2025-08-08 歯愛メディカル 3540 エア・ウォーター 1,500円 -37.19% 成立 案件メモ
2025-08-08 古河電池 6937 AP78(アドバンテッジパートナーズ) 1,400円 -100.00% 成立 案件メモ
2025-08-07 FCホールディングス 6542 TCB-14(ティーキャピタルパートナーズ) 1,420円 +19.33% 成立 案件メモ
2025-08-07 テクノプロ・ホールディングス 6028 ビー・エックス・ジェイ・イー・ツー・ホールディング(ブラックストーン) 4,870円 +17.38% 成立 案件メモ
2025-08-07 TAC 4319 MBO 350円 +53.51% 成立 案件メモ
2025-08-07 ソフト99コーポレーション 4464 MBO 2,465円 +52.16% 不成立 案件メモ
2025-08-07 フロイント産業 6312 MBO 価格条件不掲載 算定不可 成立 案件メモ
2025-08-06 コーアツ工業 1743 ウエムラ 1,840円 +20.03% 成立 案件メモ
2025-08-06 三井住友建設 1821 インフロニア・ホールディングス 600円 -53.99% 成立 案件メモ
2025-08-01 日本調剤 3341 AP86(アドバンテッジパートナーズ) 3,927円 +23.34% 成立 案件メモ
2025-07-29 トプコン 7732 MBO 3,300円 +15.79% 成立 案件メモ
2025-07-28 JTC 非上場・コード不掲載 ユヴェントスホールディングス投資目的会社 価格条件不掲載 算定不可 買付条件変更 案件メモ
2025-07-28 太平洋工業 7250 MBO 2,050円 +16.41% 延長 案件メモ
2025-07-15 フロイント産業 6312 MBO 1,085円 +47.82% 成立 案件メモ
2025-07-15 DDグループ 3073 MBO 1,700円 +25.37% 成立 案件メモ
2025-07-08 バローホールディングス 9956 買付者不掲載 1,917円 -23.47% 成立 案件メモ
2025-07-07 サーキュレーション 7379 PKSHA Technology 901円 -73.50% 成立 案件メモ
2025-07-01 日本コンセプト 9386 MBO 3,060円 +70.47% 成立 案件メモ
2025-07-01 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 9284 ヒューリック 6,710円 +12.36% 成立 案件メモ
2025-06-23 キャストリコ 6695 NFKホールディングス 価格条件不掲載 算定不可 成立 案件メモ
2025-06-17 アセンテック 3565 OPI・18(オリックス) 1,680円 +14.60% 不成立 案件メモ
2025-06-17 中野冷機 6411 エムキャップ十五号(丸の内キャピタル) 7,900円 +45.03% 成立 案件メモ
2025-06-17 鉱研工業 6297 ヒューリック 764円 -47.31% 成立 案件メモ
2025-06-11 トライト 9164 TCG2505(カーライル・グループ) 880円 +89.66% 成立 案件メモ
2025-06-10 ウィザス 9696 NSSK-J1(日本産業推進機構) 3,237円 +35.67% 成立 案件メモ
2025-06-09 フジ・コーポレーション 7605 宇佐美鉱油 2,830円 +42.86% 成立 案件メモ
2025-06-02 協栄産業 6973 加賀電子 3,950円 +48.22% 成立 案件メモ
2025-05-30 住信SBIネット銀行 7163 NTTドコモ 4,900円 +30.77% 成立 案件メモ
2025-05-27 NECキャピタルソリューション 8793 SBI新生銀行 3,750円 -1.70% 成立 案件メモ
2025-05-27 Letech 3497 住友林業 1,500円 +8.70% 成立 案件メモ
2025-05-21 イチケン 1847 マルハン 3,500円 +17.45% 成立 案件メモ
2025-05-16 ゴルフダイジェスト・オンライン 3319 MBO 430円 +31.50% 成立 案件メモ
2025-05-15 メドピア 6095 MBO 700円 +50.21% 成立 案件メモ
2025-05-15 トラスト 3347 VTホールディングス 410円 -19.61% 成立 案件メモ
2025-05-15 日本道路 1884 清水建設 2,520円 +65.46% 成立 案件メモ
2025-05-13 日新 9066 MBO 8,100円 +77.13% 成立 案件メモ
2025-05-12 IMAGICA GROUP 6879 MBO 795円 +53.18% 成立 案件メモ
2025-05-09 三菱食品 7451 三菱商事 6,340円 +133.69% 成立 案件メモ
2025-05-09 NTTデータグループ 9613 NTT 4,000円 +44.67% 成立 案件メモ
2025-05-09 芝浦電子 6957 YAGEO Electronics Japan 6,200円 +90.65% 成立 案件メモ
2025-05-08 鳥居薬品 4551 塩野義製薬 6,350円 +41.68% 成立 案件メモ
2025-05-07 BASE 4477 牧寛之氏 400円 -11.89% 成立 案件メモ
2025-05-02 芝浦電子 6957 ミネベアミツミ 5,500円 +19.83% 不成立 案件メモ
2025-04-28 富士通ゼネラル 6755 パロマ・リームホールディングス 2,808円 +35.33% 成立 案件メモ
2025-04-21 ジャムコ 7408 BCJ-92(ベインキャピタル) 1,800円 +32.35% 成立 案件メモ
2025-04-14 ヨータイ 5357 ASNFホールディングス 1,810円 +8.58% 成立 案件メモ
2025-04-11 WACUL 4173 TBSホールディングス 502円 +67.33% 成立 案件メモ
2025-04-11 ウッドフレンズ 8886 長谷工コーポレーション 1,720円 -11.20% 成立 案件メモ
2025-04-10 Shinwa Wise Holdings 2437 ニューホライズン4号投資事業有限責任組合 400円 +4.17% 不成立 案件メモ
2025-04-04 牧野フライス製作所 6135 ニデック 1,000円 +67.79% 撤回 案件メモ
2025-03-31 LeTech 3497 住友林業 686円 -55.63% 成立 案件メモ
2025-03-24 BEENOS 3328 LINEヤフー 4,000円 +30.46% 成立 案件メモ
2025-03-17 エコナビスタ 5585 エーザイ 2,190円 -48.75% 成立 案件メモ
2025-03-17 天馬 7958 MBO 3,580円 +29.95% 成立 案件メモ
2025-03-17 ライトワークス 4267 MBO 2,179円 +68.91% 成立 案件メモ
2025-03-11 サンオータス 7623 MBO 835円 +51.54% 成立 案件メモ
2025-03-10 内外トランスライン 9384 IAPF2(IAパートナーズ) 4,065円 +56.77% 成立 案件メモ
2025-03-04 Eストアー 4304 JG27(日本成長投資アライアンス) 1,953円 +49.43% 成立 案件メモ
2025-03-03 イオンディライト 9787 イオン 5,400円 +26.29% 成立 案件メモ
2025-03-03 シンニッタン 6319 ARTS-3(スパークス・グループ) 403円 +96.59% 成立 案件メモ
2025-02-27 トナミホールディングス 9070 JWT(日本郵便) 200円 +69.49% 成立 案件メモ
2025-02-18 ベースフード 2936 MBFアクセラレーション 688円 +23.30% 成立 案件メモ
2025-02-18 新光電気工業 6967 JICC-04(産業革新投資機構) 5,920円 +7.60% 成立 案件メモ
2025-02-17 全保連 5845 三菱UFJニコス 1,000円 +31.93% 成立 案件メモ
2025-02-17 ナカヨ 6715 あいホールディングス 2,550円 +29.97% 成立 案件メモ
2025-02-14 カオナビ 4435 Keystone Investment Holdings, L.P.(カーライル・グループ) 4,380円 +130.28% 成立 案件メモ
2025-02-13 阪急阪神リート投資法人 8977 Citco Trustees (UT) LIMITED(3Dインベストメント・パートナーズ) 3,770円 -97.21% 不成立 案件メモ
2025-02-13 FDK 6955 SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION 435円 -32.03% 成立 案件メモ
2025-02-10 川本産業 3604 エア・ウォーター 1,200円 -38.49% 成立 案件メモ
2025-02-07 東洋精糖 2107 ウェルネオシュガー 2,080円 -11.19% 成立 案件メモ
2025-02-07 知多鋼業 5993 カヤバ 2,010円 +122.59% 成立 案件メモ
2025-02-07 神東塗料 4615 大日本塗料 90円 -92.88% 成立 案件メモ
2025-02-06 浜井産業 6131 MBO 1,320円 +42.39% 成立 案件メモ
2025-02-06 CBグループマネジメント 9852 C Holdings 8,058円 +58.75% 成立 案件メモ
2025-02-05 東都水産 8038 麻生東水ホールディングス 7,500円 +35.06% 成立 案件メモ
2025-02-05 DNAチップ研究所 2397 三井化学 1,100円 -32.72% 成立 案件メモ
2025-02-05 プロトコーポレーション 4298 MBO 2,100円 +60.18% 成立 案件メモ
2025-02-05 テクノスジャパン 3666 シー・シックス・エイト(アント・キャピタル・パートナーズ) 1,155円 +49.61% 成立 案件メモ
2025-02-03 アスコット 3264 大東建託 260円 -92.19% 成立 案件メモ
2025-02-03 アイロムグループ 2372 MBO 2,800円 +52.42% 成立 案件メモ
2025-02-03 山陽特殊製鋼 5481 日本製鉄 2,750円 +47.85% 成立 案件メモ
2025-02-03 中央紙器工業 3952 ニッコンホールディングス 5,034円 +280.50% 成立 案件メモ
2025-02-03 ギガプライズ 3830 LERZ(フリービット) 2,500円 +47.23% 成立 案件メモ
2025-01-31 ジーエフシー 7559 MBO 2,020円 +48.09% 成立 案件メモ
2025-01-29 シーアールイー 3458 SMFLみらいパートナーズ 1,700円 +39.00% 成立 案件メモ
2025-01-28 NTT都市開発リート投資法人 8956 Citco Trustees (UT) LIMITED(3Dインベストメント・パートナーズ) 1,890円 -98.47% 不成立 案件メモ
2025-01-14 プレサンスコーポレーション 3254 オープンハウスグループ 2,390円 -53.73% 成立 案件メモ

2024年

2024年一覧
2024年の案件メモを表示
公表日 対象会社 買付者 価格 プレミアム 進捗 メモ
2024-12-16 シャノン 3976 イノベーション 650円 -42.07% 開始 案件メモ
2024-12-16 大阪油化工業 4124 ダイセキ 3,201円 +109.08% 開始 案件メモ
2024-12-10 麻生フオームクリート 1730 日特建設 680円 -31.17% 開始 案件メモ
2024-12-09 セブン工業 7896 都築木材 440円 -3.51% 開始 案件メモ
2024-12-03 ライトオン 7445 W&Dインベストメントデザイン 110円 -47.37% 開始 案件メモ
2024-12-02 ワンビ 5622 アイキューブドシステムズ 1,200円 -11.24% 開始 案件メモ
2024-12-02 ウェルスナビ 7342 三菱UFJ銀行 1,950円 +71.65% 開始 案件メモ
2024-11-27 ラック 3857 KDDI 1,160円 -52.90% 開始 案件メモ
2024-11-20 富士ソフト 9749 FK(KKR) 9,451円 +39.05% 延長 案件メモ
2024-11-20 ID&Eホールディングス 9161 東京海上ホールディングス 6,500円 +7.37% 開始 案件メモ
2024-11-18 白鳩 3192 歯愛メディカル 280円 +4.87% 成立 案件メモ
2024-11-15 SBI FinTech Solutions 非上場・コード不掲載 SBIFS(SBIホールディングス) 価格条件不掲載 算定不可 開始 案件メモ
2024-11-15 ショーケース 3909 AIフュージョンキャピタルグループ 420円 +45.83% 成立 案件メモ
2024-11-15 マクロミル 3978 TJ1(CVCキャピタル・パートナーズ) 1,150円 +43.39% 延長 案件メモ
2024-11-15 フェイス 4295 MBO 1,220円 +205.76% 成立 案件メモ
2024-11-15 UUUM 3990 フリークアウト・ホールディングス 532円 -24.54% 成立 案件メモ
2024-11-15 ノバレーゼ 9160 ティーケーピー 380円 -69.21% 成立 案件メモ
2024-11-15 リニューアブル・ジャパン 9522 MBO 1,250円 +108.33% MBO 案件メモ
2024-11-14 元旦ビューティ工業 5935 MBO 2,080円 +30.57% 成立 案件メモ
2024-11-14 MUTOHホールディングス 7999 TCS-1投資事業有限責任組合(インテグラル) 2,200円 -8.45% 成立 案件メモ
2024-11-14 アウトルックコンサルティング 5596 マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング 1,656円 +65.60% 成立 案件メモ
2024-11-13 常磐興産 9675 Ontario(フォートレス・インベストメント・グループ) 1,240円 +3.42% 成立 案件メモ
2024-11-13 アグロカネショウ 4955 出光興産 1,900円 +90.00% 成立 案件メモ
2024-11-12 西本Wismettacホールディングス 9260 MBO 1,930円 +40.98% 成立 案件メモ
2024-11-12 大和重工 5610 MBO 1,620円 +44.26% 成立 案件メモ
2024-11-08 安江工務店 1439 サーラコーポレーション 2,150円 +154.74% 成立 案件メモ
2024-11-08 I-PEX 6640 MBO 2,950円 +81.76% 成立 案件メモ
2024-11-07 ネットワンシステムズ 7518 SCSK 4,500円 +59.35% 成立 案件メモ
2024-11-05 太陽工機 6164 DMG森精機 1,875円 -36.25% 成立 案件メモ
2024-11-01 マネーパートナーズグループ 8732 外為どっとコム 475円 +118.89% 成立 案件メモ
2024-10-30 NECネッツエスアイ 1973 NEC 3,250円 +19.88% 価格変更 案件メモ
2024-10-30 エレマテック 2715 豊田通商 2,400円 -10.45% 成立 案件メモ
2024-10-18 兵機海運 9362 堂島汽船(富洋海運) 3,250円 +17.33% 成立 案件メモ
2024-10-15 マックハウス 7603 G Future Fund1号投資事業有限責任組合(トラストアップ) 32円 -90.42% 成立 案件メモ
2024-10-15 サムティホールディングス 187A Song Bidco(ヒルハウス・インベストメント・マネジメント) 3,300円 +24.39% 成立 案件メモ
2024-10-01 ティーガイア 3738 BCJ-82-1(ベインキャピタル) 2,670円 -25.71% 成立 案件メモ
2024-10-01 デサント 8114 BSインベストメント(伊藤忠商事) 4,350円 +21.95% 成立 案件メモ
2024-09-20 エラン 6099 エムスリー 1,040円 -27.32% 成立 案件メモ
2024-09-18 トランコム 9058 MBO 300円 +57.07% 成立 案件メモ
2024-09-17 レーサム 8890 ヒューリック 5,913円 +80.66% 成立 案件メモ
2024-09-10 常磐興産 9675 Ontario(フォートレス・インベストメント・グループ) 1,650円 +37.61% 成立 案件メモ
2024-09-09 エッジテクノロジー 4268 千葉銀行 841円 -28.55% 成立 案件メモ
2024-09-06 パスコ 9232 セコム 2,140円 -60.21% 成立 案件メモ
2024-09-05 富士ソフト 9749 FK(KKR) 8,800円 +29.47% 成立 案件メモ
2024-08-27 KHC 1451 ファースト住建 1,127円 +6.52% 成立 案件メモ
2024-08-22 アルプス物流 9055 LDEC(ロジスティード) 5,774円 +113.46% 成立 案件メモ
2024-08-15 日本出版貿易 8072 トーハン 4,000円 +54.62% 成立 案件メモ
2024-08-15 JTOWER 4485 ディービーピラミッドホールディングスエルエルシー(デジタルブリッジグループ) 3,600円 +113.27% 成立 案件メモ
2024-08-13 PCIホールディングス 3918 レスター 1,210円 -53.44% 成立 案件メモ
2024-08-09 石井鐵工所 6362 MBO 8,364円 +188.71% 成立 案件メモ
2024-08-09 CDG 2487 CLホールディングス 1,680円 +41.30% 成立 案件メモ
2024-08-09 東葛ホールディングス 2754 オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス 810円 +52.54% 成立 案件メモ
2024-08-09 ヴィスコ・テクノロジーズ 6698 三菱電機 1,100円 +84.87% 成立 案件メモ
2024-08-09 理研コランダム 5395 オカモト 5,100円 +11.11% 成立 案件メモ
2024-08-06 タキロンシーアイ 4215 API(伊藤忠商事) 870円 +15.85% 成立 案件メモ
2024-08-05 APAMAN 8889 MBO 729円 +50.31% 成立 案件メモ
2024-07-18 ホリイフードサービス 3077 シティクリエイションホールディングス 392円 +0.51% 成立 案件メモ
2024-07-17 マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 GA technologies 509円 -59.92% 成立 案件メモ
2024-07-16 きずなホールディングス 7086 燦ホールディングス 2,120円 +81.66% 成立 案件メモ
2024-06-28 音通 7647 GENDA 33円 -96.00% 成立 案件メモ
2024-06-26 グッドスピード 7676 宇佐美鉱油 850円 +10.82% 成立 案件メモ
2024-06-21 タツタ電線 5809 JX金属 720円 +64.38% 成立 案件メモ
2024-06-21 三益半導体工業 8155 信越化学工業 3,700円 -40.17% 成立 案件メモ
2024-06-19 インフォコム 4348 ビー・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング(ブラックストーン) 6,060円 +70.37% 成立 案件メモ
2024-06-17 ファンケル 4921 キリンホールディングス 2,690円 +26.35% 成立 案件メモ
2024-06-10 サン電子 6736 Hebara Holdco II, L.P.(トゥルー・ウインド・キャピタル・マネジメント) 4,400円 +19.24% 成立 案件メモ
2024-06-05 NCホールディングス 6236 ネイビー1(MIRIグループ) 2,208円 +31.66% 成立 案件メモ
2024-06-04 永谷園ホールディングス 2899 MBO 3,100円 +37.47% 成立 案件メモ
2024-06-03 ヘリオステクノホールディング 6927 RS Technologies 825円 +60.51% 不成立 案件メモ
2024-06-03 C&Fロジホールディングス 9099 SGホールディングス 5,740円 +76.02% 成立 案件メモ
