TOB Update Desk

TOB速報

直近の公表案件を、開始種別、進捗、プレミアム、最終更新日で確認できます。 一覧で動きをつかみ、必要な案件だけ一次情報へ進んでください。

直近公表日 2026-06-15 一覧先頭の公表日
進行中案件 34 成立/不成立確定前
MBO件数 4 直近取得案件内のMBO表記
平均プレミアム +25.46% 取得可能な案件のみ集計

速報で先に見ること

進捗別の件数

進捗 件数 構成比
成立 82 68.3%
開始 24 20.0%
MBO 4 3.3%
不成立 4 3.3%
延長 4 3.3%
意見表明 1 0.8%
買付条件変更 1 0.8%

確認ポイント

確認項目 見る場所
価格変更・期間延長の有無 最終進捗と最終更新日、速報リンク
特別委員会・算定資料の追加 意見表明報告書、訂正届出書
成立後の非公開化手続き 結果公表、株式併合・端株処理の開示

案件一覧を絞り込む

TOB・MBO速報一覧

2026-05-21

グローバルインフォメーション

4171 / 開始

開始

プレミアム +35.05%

イベント数1

最終更新2026-05-21

2026-05-14

サニーサイドアップグループ

2180 / 開始

開始

プレミアム +26.07%

イベント数1

最終更新2026-05-14

2026-03-04

キャリアバンク

4834 / 開始

成立

プレミアム +46.13%

イベント数2

最終更新2026-04-22

2026-03-02

三国商事

開始

成立

プレミアム -

イベント数2

最終更新2026-04-14

2026-02-26

サンフロンティア不動産

8934 / 開始

成立

プレミアム +2.15%

イベント数2

最終更新2026-04-10

2026-02-13

アレンザホールディングス

3546 / 開始

成立

プレミアム +20.87%

イベント数2

最終更新2026-03-31

2026-02-05

ビーアールホールディングス

1726 / 開始

成立

プレミアム +48.46%

イベント数2

最終更新2026-03-24

2026-02-02

黒崎播磨

5352 / 開始

成立

プレミアム +37.52%

イベント数2

最終更新2026-03-04

2026-01-22

ソフト99コーポレーション

4464 / 開始

成立

プレミアム +2.89%

イベント数4

最終更新2026-03-09

2026-01-07

サンケイリアルエステート投資法人

2972 / 開始

不成立

プレミアム +20.89%

イベント数8

最終更新2026-05-19

2025-12-23

トーイン

7923 / 開始

開始

プレミアム +36.44%

イベント数1

最終更新2025-12-23

2025-12-19

ニューテック

6734 / 開始

開始

プレミアム -52.08%

イベント数1

最終更新2025-12-19

2025-12-16

メディカル・データ・ビジョン

3902 / 開始

開始

プレミアム +212.36%

イベント数1

最終更新2025-12-16

2025-12-03

ツルハホールディングス

3391 / 開始

開始

プレミアム +4.92%

イベント数1

最終更新2025-12-03

2025-11-26

プライム・ストラテジー

5250 / 開始

成立

プレミアム +67.54%

イベント数2

最終更新2025-12-24

2025-11-17

シルバーエッグ・テクノロジー

3961 / 開始

開始

プレミアム +31.18%

イベント数1

最終更新2025-11-17

2025-11-14

フジテック

6406 / 開始

成立

プレミアム +0.25%

イベント数2

最終更新2025-12-16

2025-11-13

パリミキホールディングス

7455 / MBO

成立

プレミアム +48.59%

イベント数2

最終更新2025-12-26

2025-11-13

スター精密

7718 / 開始

成立

プレミアム +29.09%

イベント数2

最終更新2025-12-26

2025-11-13

杉田エース

7635 / MBO

成立

プレミアム +39.02%

イベント数2

最終更新2025-12-26

2025-11-13

サンユー建設

1841 / MBO

成立

プレミアム +28.00%

イベント数2

最終更新2025-12-26

2025-11-13

アウトルックコンサルティング

5596 / 開始

延長

プレミアム +39.43%

イベント数2

最終更新2025-12-25

2025-11-13

デコルテ・ホールディングス

7372 / 開始

成立

プレミアム -37.19%

イベント数2

最終更新2025-12-19

2025-11-11

フォーラムエンジニアリング

7088 / 開始

成立

プレミアム +32.56%

イベント数2

最終更新2025-12-24

2025-11-10

セントケア・ホールディング

2374 / MBO

成立

プレミアム +48.78%

イベント数2

最終更新2025-12-23

2025-11-07

ジャパン・インフラファンド投資法人

9287 / 開始

延長

プレミアム -90.65%

イベント数2

最終更新2025-12-19

2025-11-04

ヤスハラケミカル

4957 / MBO

成立

プレミアム +20.73%

イベント数2

最終更新2025-12-17

2025-11-04

ウェーブロックホールディングス

7940 / 開始

不成立

プレミアム +29.17%

イベント数2

最終更新2025-12-17

2025-10-31

ブレインパッド

3655 / 開始

成立

プレミアム +104.54%

イベント数2

最終更新2025-12-16

2025-10-31

住友電設

1949 / 開始

成立

プレミアム +85.16%

イベント数2

最終更新2025-12-16

2025-10-31

住友理工

5191 / 開始

成立

プレミアム -50.93%

イベント数2

最終更新2025-12-16

2025-10-30

SCSK

9719 / 開始

成立

プレミアム +31.52%

イベント数2

最終更新2025-12-15

2025-10-16

スーパーバリュー

3094 / 開始

成立

プレミアム +22.69%

イベント数2

最終更新2025-12-02

2025-10-03

ダイセキ環境ソリューション

1712 / 開始

成立

プレミアム -45.10%

イベント数2

最終更新2025-11-18

2025-10-03

アイネット

9600 / 開始

成立

プレミアム +53.43%

イベント数2

最終更新2025-11-18

2025-09-25

パラマウントベッドホールディングス

7817 / MBO

成立

プレミアム +32.16%

イベント数2

最終更新2025-11-18

2025-09-16

ソフト99コーポレーション

4464 / 開始

成立

プレミアム +66.60%

イベント数5

最終更新2025-11-14

2025-09-12

デジタルホールディングス

2389 / 開始

成立

プレミアム +60.42%

イベント数5

最終更新2025-12-04

2025-09-12

富士石油

5017 / 開始

成立

プレミアム -52.05%

イベント数2

最終更新2025-10-29

2025-08-18

CARTA HOLDINGS

3688 / 開始

成立

プレミアム +39.53%

イベント数2

最終更新2025-09-17

2025-08-15

レジル

176A / 開始

成立

プレミアム +40.88%

イベント数2

最終更新2025-10-14

2025-08-15

アイデミー

5577 / 開始

成立

プレミアム +96.74%

イベント数2

最終更新2025-09-30

2025-08-15

ドラフト

5070 / MBO

成立

プレミアム +40.98%

イベント数2

最終更新2025-09-30

2025-08-14

ケアネット

2150 / 開始

成立

プレミアム +61.43%

イベント数2

最終更新2025-09-30

2025-08-13

エコノス

3136 / 開始

成立

プレミアム -19.15%

イベント数2

最終更新2025-09-26

2025-08-12

芦森工業

3526 / 開始

成立

プレミアム +18.59%

イベント数4

最終更新2025-10-31

2025-08-12

東洋建設

1890 / 開始

成立

プレミアム -81.78%

イベント数2

最終更新2025-09-25

2025-08-12

パシフィックシステム

3847 / 開始

成立

プレミアム +78.71%

イベント数2

最終更新2025-09-25

2025-08-12

桂川電機

6416 / MBO

成立

プレミアム +43.28%

イベント数2

最終更新2025-09-25

2025-08-08

歯愛メディカル

3540 / 開始

成立

プレミアム -37.19%

イベント数3

最終更新2025-10-07

2025-08-08

古河電池

6937 / 開始

成立

プレミアム -100.00%

イベント数2

最終更新2025-09-09

2025-08-07

ソフト99コーポレーション

4464 / MBO

不成立

プレミアム +52.16%

イベント数6

最終更新2025-11-14

2025-08-07

フロイント産業

6312 / MBO

成立

プレミアム -

イベント数6

最終更新2025-10-29

2025-08-07

FCホールディングス

6542 / 開始

成立

プレミアム +19.33%

イベント数2

最終更新2025-10-15

2025-08-07

テクノプロ・ホールディングス

6028 / 開始

成立

プレミアム +17.38%

イベント数2

最終更新2025-09-25

2025-08-07

TAC

4319 / MBO

成立

プレミアム +53.51%

イベント数2

最終更新2025-09-22

2025-08-06

コーアツ工業

1743 / 開始

成立

プレミアム +20.03%

イベント数2

最終更新2025-09-19

2025-08-06

三井住友建設

1821 / 開始

成立

プレミアム -53.99%

イベント数2

最終更新2025-09-19

2025-08-01

日本調剤

3341 / 開始

成立

プレミアム +23.34%

イベント数2

最終更新2025-09-17

2025-07-29

トプコン

7732 / MBO

成立

プレミアム +15.79%

イベント数3

最終更新2025-09-11

2025-07-28

JTC

開始

買付条件変更

プレミアム -

イベント数2

最終更新2025-08-26

2025-07-15

フロイント産業

6312 / MBO

成立

プレミアム +47.82%

イベント数6

最終更新2025-10-29

2025-07-15

DDグループ

3073 / MBO

成立

プレミアム +25.37%

イベント数2

最終更新2025-08-28

2025-07-08

バローホールディングス

9956 / 開始

成立

プレミアム -23.47%

イベント数2

最終更新2025-08-21

公表日 銘柄 開始種別 +/- % イベント数 最終進捗 最終更新 リンク
2026-06-15 ジェイ・エス・ビー(3480) 開始 +29.87% 1 開始 2026-06-15
2026-06-02 山大(7426) 開始 +20.20% 1 開始 2026-06-02
2026-06-01 nmsホールディングス(2162) 開始 +38.11% 1 開始 2026-06-01
2026-05-29 オリコン(4800) MBO +14.73% 1 MBO 2026-05-29
2026-05-26 弘電社(1948) 開始 +50.34% 1 開始 2026-05-26
2026-05-21 グローバルインフォメーション(4171) 開始 +35.05% 1 開始 2026-05-21
2026-05-19 松屋アールアンドディ(7317) 開始 +0.36% 2 成立 2026-06-16
2026-05-18 RISE(8836) 開始 -41.38% 2 成立 2026-06-15
2026-05-18 東北特殊鋼(5484) 開始 +86.04% 1 開始 2026-05-18
2026-05-18 新光商事(8141) 開始 +3.61% 1 開始 2026-05-18
2026-05-18 ジモティー(7082) 開始 +61.36% 1 開始 2026-05-18
2026-05-15 両毛システムズ(9691) 開始 +21.78% 1 開始 2026-05-15
2026-05-15 メタルアート(5644) 開始 +38.69% 1 開始 2026-05-15
2026-05-14 日本ドライケミカル(1909) 開始 +23.31% 1 開始 2026-05-14
2026-05-14 サニーサイドアップグループ(2180) 開始 +26.07% 1 開始 2026-05-14
2026-05-13 あんしん保証(7183) 開始 +38.17% 1 開始 2026-05-13
2026-05-13 カカクコム(2371) 開始 +2.56% 1 開始 2026-05-13
2026-05-12 日新商事(7490) MBO +60.73% 1 MBO 2026-05-12
2026-05-12 PALTAC(8283) 開始 +43.16% 1 開始 2026-05-12
2026-04-30 シンポ(5903) MBO +40.03% 2 成立 2026-06-16
2026-04-27 学びエイド(184A) 開始 -10.82% 2 成立 2026-05-29
2026-04-07 THEグローバル社(3271) 開始 +27.36% 2 成立 2026-05-25
2026-04-07 ティムコ(7501) 開始 +2.32% 4 成立 2026-05-25
2026-04-01 イーグランド(3294) 開始 +153.55% 2 成立 2026-05-19
2026-03-25 ソラスト(6197) MBO +17.30% 2 成立 2026-05-13
2026-03-10 三井住建道路(1776) 開始 +25.63% 2 成立 2026-04-22
2026-03-04 キャリアバンク(4834) 開始 +46.13% 2 成立 2026-04-22
2026-03-02 三国商事 開始 - 2 成立 2026-04-14
2026-02-26 伊藤忠食品(2692) 開始 +3.59% 2 成立 2026-04-10
2026-02-26 サンフロンティア不動産(8934) 開始 +2.15% 2 成立 2026-04-10
2026-02-25 養命酒製造(2540) 開始 -11.86% 2 成立 2026-04-09
2026-02-20 エイジス(4659) 開始 +8.27% 2 成立 2026-04-07
2026-02-16 タカラバイオ(4974) 開始 +43.57% 2 成立 2026-04-07
2026-02-16 ワットマン(9927) MBO +29.43% 2 成立 2026-04-03
2026-02-16 INFORICH(9338) MBO +116.63% 2 成立 2026-04-01
2026-02-13 アレンザホールディングス(3546) 開始 +20.87% 2 成立 2026-03-31
2026-02-13 若築建設(1888) 開始 -15.94% 2 成立 2026-03-16
2026-02-09 カイノス(4556) 開始 +75.23% 2 成立 2026-03-26
2026-02-09 ユタカ技研(7229) 開始 -1.98% 2 成立 2026-03-11
2026-02-06 MCJ(6670) MBO +43.04% 3 成立 2026-04-08
2026-02-06 水道機工(6403) 開始 +4.65% 2 成立 2026-03-25
2026-02-05 MUTOHホールディングス(7999) 開始 +155.91% 2 成立 2026-03-24
2026-02-05 ビーアールホールディングス(1726) 開始 +48.46% 2 成立 2026-03-24
2026-02-04 三光産業(7922) MBO +67.67% 5 成立 2026-04-14
2026-02-02 日本パレットプール(4690) 開始 +48.96% 2 成立 2026-03-18
2026-02-02 黒崎播磨(5352) 開始 +37.52% 2 成立 2026-03-04
2026-01-26 豆蔵(202A) 開始 +10.25% 2 成立 2026-03-11
2026-01-26 丸運(9067) 開始 +52.82% 3 成立 2026-03-06
2026-01-22 ソフト99コーポレーション(4464) 開始 +2.89% 4 成立 2026-03-09
2026-01-21 三菱ロジスネクスト(7105) 開始 -0.65% 2 成立 2026-02-19
2026-01-15 豊田自動織機(6201) 開始 +4.30% 5 成立 2026-03-24
2026-01-09 サンデー(7450) 開始 +28.39% 2 成立 2026-03-05
2026-01-07 サンケイリアルエステート投資法人(2972) 開始 +20.89% 8 不成立 2026-05-19
2026-01-07 久光製薬(4530) MBO +16.96% 2 成立 2026-02-20
2025-12-26 農業総合研究所(3541) 開始 +49.22% 1 開始 2025-12-26
2025-12-23 トーイン(7923) 開始 +36.44% 1 開始 2025-12-23
2025-12-22 澤藤電機(6901) 開始 +29.91% 1 開始 2025-12-22
2025-12-19 ニューテック(6734) 開始 -52.08% 1 開始 2025-12-19
2025-12-18 ホギメディカル(3593) 開始 +2.13% 1 開始 2025-12-18
2025-12-16 メディカル・データ・ビジョン(3902) 開始 +212.36% 1 開始 2025-12-16
2025-12-12 ラクスル(4384) MBO +39.48% 1 MBO 2025-12-12
2025-12-10 ブロードメディア(4347) 開始 +29.49% 2 意見表明 2025-12-11
2025-12-03 ツルハホールディングス(3391) 開始 +4.92% 1 開始 2025-12-03
2025-12-02 Fast Fitness Japan(7092) MBO +6.05% 1 MBO 2025-12-02
2025-12-01 キヤノン電子(7739) 開始 -20.76% 1 開始 2025-12-01
2025-11-26 プライム・ストラテジー(5250) 開始 +67.54% 2 成立 2025-12-24
2025-11-17 シルバーエッグ・テクノロジー(3961) 開始 +31.18% 1 開始 2025-11-17
2025-11-14 フジテック(6406) 開始 +0.25% 2 成立 2025-12-16
2025-11-14 Waqoo(4937) 開始 +29.60% 2 成立 2025-12-15
2025-11-13 パリミキホールディングス(7455) MBO +48.59% 2 成立 2025-12-26
2025-11-13 スター精密(7718) 開始 +29.09% 2 成立 2025-12-26
2025-11-13 杉田エース(7635) MBO +39.02% 2 成立 2025-12-26
2025-11-13 サンユー建設(1841) MBO +28.00% 2 成立 2025-12-26
2025-11-13 アウトルックコンサルティング(5596) 開始 +39.43% 2 延長 2025-12-25
2025-11-13 デコルテ・ホールディングス(7372) 開始 -37.19% 2 成立 2025-12-19
2025-11-11 フォーラムエンジニアリング(7088) 開始 +32.56% 2 成立 2025-12-24
2025-11-10 セントケア・ホールディング(2374) MBO +48.78% 2 成立 2025-12-23
2025-11-07 ジャパン・インフラファンド投資法人(9287) 開始 -90.65% 2 延長 2025-12-19
2025-11-04 ヤスハラケミカル(4957) MBO +20.73% 2 成立 2025-12-17
2025-11-04 ウェーブロックホールディングス(7940) 開始 +29.17% 2 不成立 2025-12-17
2025-10-31 ブレインパッド(3655) 開始 +104.54% 2 成立 2025-12-16
2025-10-31 住友電設(1949) 開始 +85.16% 2 成立 2025-12-16
2025-10-31 住友理工(5191) 開始 -50.93% 2 成立 2025-12-16
2025-10-30 SCSK(9719) 開始 +31.52% 2 成立 2025-12-15
2025-10-16 スーパーバリュー(3094) 開始 +22.69% 2 成立 2025-12-02
2025-10-03 ダイセキ環境ソリューション(1712) 開始 -45.10% 2 成立 2025-11-18
2025-10-03 アイネット(9600) 開始 +53.43% 2 成立 2025-11-18
2025-09-26 マンダム(4917) MBO -13.16% 5 延長 2025-12-15
2025-09-25 パラマウントベッドホールディングス(7817) MBO +32.16% 2 成立 2025-11-18
2025-09-16 ソフト99コーポレーション(4464) 開始 +66.60% 5 成立 2025-11-14
2025-09-12 デジタルホールディングス(2389) 開始 +60.42% 5 成立 2025-12-04
2025-09-12 富士石油(5017) 開始 -52.05% 2 成立 2025-10-29
2025-09-01 アールビバン(7523) MBO +51.41% 3 不成立 2025-10-29
2025-08-18 CARTA HOLDINGS(3688) 開始 +39.53% 2 成立 2025-09-17
2025-08-15 レジル(176A) 開始 +40.88% 2 成立 2025-10-14
2025-08-15 アイデミー(5577) 開始 +96.74% 2 成立 2025-09-30
2025-08-15 ドラフト(5070) MBO +40.98% 2 成立 2025-09-30
2025-08-14 ケアネット(2150) 開始 +61.43% 2 成立 2025-09-30
2025-08-13 エコノス(3136) 開始 -19.15% 2 成立 2025-09-26
2025-08-12 芦森工業(3526) 開始 +18.59% 4 成立 2025-10-31
2025-08-12 東洋建設(1890) 開始 -81.78% 2 成立 2025-09-25
2025-08-12 パシフィックシステム(3847) 開始 +78.71% 2 成立 2025-09-25
2025-08-12 桂川電機(6416) MBO +43.28% 2 成立 2025-09-25
2025-08-12 ベリテ(9904) 開始 -83.43% 2 成立 2025-09-09
2025-08-08 歯愛メディカル(3540) 開始 -37.19% 3 成立 2025-10-07
2025-08-08 古河電池(6937) 開始 -100.00% 2 成立 2025-09-09
2025-08-07 ソフト99コーポレーション(4464) MBO +52.16% 6 不成立 2025-11-14
2025-08-07 フロイント産業(6312) MBO - 6 成立 2025-10-29
2025-08-07 FCホールディングス(6542) 開始 +19.33% 2 成立 2025-10-15
2025-08-07 テクノプロ・ホールディングス(6028) 開始 +17.38% 2 成立 2025-09-25
2025-08-07 TAC(4319) MBO +53.51% 2 成立 2025-09-22
2025-08-06 コーアツ工業(1743) 開始 +20.03% 2 成立 2025-09-19
2025-08-06 三井住友建設(1821) 開始 -53.99% 2 成立 2025-09-19
2025-08-01 日本調剤(3341) 開始 +23.34% 2 成立 2025-09-17
2025-07-29 トプコン(7732) MBO +15.79% 3 成立 2025-09-11
2025-07-28 太平洋工業(7250) MBO +16.41% 9 延長 2025-12-22
2025-07-28 JTC 開始 - 2 買付条件変更 2025-08-26
2025-07-15 フロイント産業(6312) MBO +47.82% 6 成立 2025-10-29
2025-07-15 DDグループ(3073) MBO +25.37% 2 成立 2025-08-28
2025-07-08 バローホールディングス(9956) 開始 -23.47% 2 成立 2025-08-21

運営と情報源

運営: noru / TOBレーダー運営者・個人投資家

公開資料をもとに、TOB価格、少数株主論点、開示の流れを整理しています。

編集方針や修正依頼については、運営情報お問い合わせ をご確認ください。