目的別フィルタ後の上位候補
Daily Movers
スコア急上昇候補
前回比のスコア変化や出来高・需給シグナルを入口に、今日の変化を確認するための一覧です。
スコア30以上
27件
40件
急上昇カテゴリの使い方
スコア急上昇候補は、スコア上位をそのまま買付候補として断定するページではなく、前回比のスコア変化や出来高・需給シグナルを入口に、今日の変化を確認するための一覧です。という観点で一次資料を確認するための入口です。表の順位は、開示・株主構造・需給などのシグナルを並べ替えたもので、TOB実施の予告ではありません。
まずTDnetを確認し、次にランキング上の理由タグとスコア変化が同じ方向を向いているかを見ます。複数のシグナルが重なる銘柄でも、決算材料やテーマ物色だけで動いている場合は除外候補として扱います。
抽出件数が少ない日や平均スコアが低い日は、無理に候補を増やさず、更新後に再確認します。TOBレーダーでは、外れやすいノイズを残したまま説明するより、確認できる根拠と未確認の条件を分けて表示する方針です。
確認順序
- TDnetで急上昇に関係する事実と日付を確認する。
- EDINETで急上昇に関係する事実と日付を確認する。
- 価格・出来高データで急上昇に関係する事実と日付を確認する。
- ニュースで急上昇に関係する事実と日付を確認する。
ノイズになりやすいケース
- 株価・出来高だけが動いていて、TDnetやEDINETの裏付けがない。
- 理由タグが一つに偏り、支配構造、資本政策、買付条件など別系統のシグナルが重なっていない。
- 決算、テーマ、指数入替、流動性の低さなど、TOB以外で説明できる材料が強い。
- 過去の高スコアが残っているだけで、最新更新日に新しい確認材料がない。
急上昇ランキング
| # | コード | 銘柄名 | 市場 | スコア | 変化 | P90参考 | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4829 | 日本エンタープライズ | 東証スタンダード | 46.7 注視 | 0.0 | 24.4% | |
| 2 | 4031 | 片倉コープアグリ | 東証スタンダード | 45.9 注視 | 0.0 | 25.8% | |
| 3 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 東証グロース | 45.8 注視 | 0.0 | 27.2% | |
| 4 | 5921 | 川岸工業 | 東証スタンダード | 45.8 注視 | 0.0 | 25.1% | |
| 5 | 5590 | ネットスターズ | 東証グロース | 45.7 注視 | 0.0 | 27.1% | |
| 6 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 東証スタンダード | 45.5 注視 | 0.0 | 26.1% | |
| 7 | 7844 | マーベラス | 東証プライム | 45.4 注視 | 0.0 | 25.4% | |
| 8 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 東証スタンダード | 45.3 注視 | 0.0 | 25.7% | |
| 9 | 5446 | 北越メタル | 東証スタンダード | 45.2 注視 | 0.0 | 24.8% | |
| 10 | 9353 | 櫻島埠頭 | 東証スタンダード | 45.1 注視 | 0.0 | 24.8% | |
| 11 | 1840 | 土屋ホールディングス | 東証スタンダード | 44.9 注視 | 0.0 | 24.6% | |
| 12 | 2168 | パソナグループ | 東証プライム | 44.9 注視 | 0.0 | 21.4% | |
| 13 | 5982 | マルゼン | 東証スタンダード | 44.9 注視 | 0.0 | 25.3% | |
| 14 | 7461 | キムラ | 東証スタンダード | 44.7 注視 | 0.0 | 24.3% | |
| 15 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 東証スタンダード | 44.5 注視 | 0.0 | 25.4% | |
| 16 | 9253 | スローガン | 東証グロース | 44.4 注視 | 0.0 | 25.5% | |
| 17 | 6482 | YUSHIN | 東証スタンダード | 44.3 注視 | 0.0 | 22.6% | |
| 18 | 5936 | 東洋シヤッター | 東証スタンダード | 44.2 注視 | 0.0 | 25.3% | |
| 19 | 4378 | CINC | 東証グロース | 43.9 注視 | 0.0 | 24.2% | |
| 20 | 4769 | IC | 東証スタンダード | 43.9 注視 | 0.0 | 24.0% | |
| 21 | 5990 | スーパーツール | 東証スタンダード | 43.9 注視 | 0.0 | 23.3% | |
| 22 | 9355 | リンコーコーポレーション | 東証スタンダード | 43.9 注視 | 0.0 | 23.3% | |
| 23 | 2916 | 仙波糖化工業 | 東証スタンダード | 43.7 注視 | 0.0 | 25.7% | |
| 24 | 4197 | アスマーク | 東証スタンダード | 43.7 注視 | 0.0 | 24.5% | |
| 25 | 4335 | IPSホールディングス | 東証スタンダード | 43.7 注視 | 0.0 | 24.4% | |
| 26 | 9760 | 進学会ホールディングス | 東証スタンダード | 43.7 注視 | 0.0 | 23.0% | |
| 27 | 1438 | 岐阜造園 | 東証スタンダード | 43.5 注視 | 0.0 | 24.0% | |
| 28 | 7422 | 東邦レマック | 東証スタンダード | 43.5 注視 | 0.0 | 22.8% | |
| 29 | 228A | オプロ | 東証グロース | 43.4 注視 | 0.0 | 25.0% | |
| 30 | 6463 | TPR | 東証プライム | 43.3 注視 | 0.0 | 19.4% | |
| 31 | 8198 | マックスバリュ東海 | 東証スタンダード | 43.3 注視 | 0.0 | 23.3% | |
| 32 | 2998 | クリアル | 東証グロース | 43.2 注視 | 0.0 | 24.7% | |
| 33 | 4017 | クリーマ | 東証グロース | 43.2 注視 | 0.0 | 23.5% | |
| 34 | 4880 | セルソース | 東証スタンダード | 43.2 注視 | 0.0 | 23.4% | |
| 35 | 7370 | Enjin | 東証グロース | 43.2 注視 | 0.0 | 23.8% | |
| 36 | 6265 | コンバム | 東証スタンダード | 43.1 注視 | 0.0 | 21.3% | |
| 37 | 7477 | ムラキ | 東証スタンダード | 43.1 注視 | 0.0 | 22.8% | |
| 38 | 4177 | i‐plug | 東証グロース | 43.0 注視 | 0.0 | 23.7% | |
| 39 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 東証スタンダード | 42.9 注視 | 0.0 | 22.1% | |
| 40 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 東証グロース | 42.9 注視 | 0.0 | 23.5% |
一次情報で見るもの
- TDnet
- EDINET
- 価格・出来高データ
- ニュース
案件メモに残す項目
- カテゴリ: 急上昇
- 確認した根拠: TDnet、EDINETのどこに該当するか
- 反証: TOB以外で説明できる株価材料、決算材料、流動性要因がないか
- 次回確認: 新しいTDnet、EDINET、株主変化、スコア急変が出た日時