目的別フィルタ後の上位候補
直近の変化
スコア急上昇候補
前回からのスコア変化や出来高・需給の動きを入口に、直近の変化を確認するための一覧です。
高・最重要帯
17件
40件
急上昇ランキング
| # | コード | 銘柄名 | 市場 | TOB注目度 | 変化 | ステージ | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3624 | アクセルマーク | 東証グロース | 94.0最重要 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 2 | 7140 | ペットゴー | 東証グロース | 88.2優先して確認 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 3 | 8254 | さいか屋 | 東証スタンダード | 84.8優先して確認 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 4 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 東証スタンダード | 82.3優先して確認 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 5 | 8425 | みずほリース | 東証プライム | 80.4優先して確認 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 6 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東証プライム | 78.8強い候補 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 7 | 7524 | マルシェ | 東証スタンダード | 77.5強い候補 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 8 | 3807 | フィスコ | 東証グロース | 76.3強い候補 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 9 | 5946 | 長府製作所 | 東証プライム | 75.2強い候補 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 10 | 4972 | 綜研化学 | 東証スタンダード | 74.3強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 11 | 4849 | エン | 東証プライム | 73.4強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 12 | 1976 | 明星工業 | 東証プライム | 72.7強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 13 | 3950 | ザ・パック | 東証プライム | 71.9強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 14 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 東証スタンダード | 71.3強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 15 | 9702 | アイ・エス・ビー | 東証プライム | 70.6強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 16 | 6928 | エノモト | 東証スタンダード | 70.0強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 17 | 6505 | 東洋電機製造 | 東証スタンダード | 69.5有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 18 | 5580 | プロディライト | 東証グロース | 69.0有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 19 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証グロース | 68.5有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 20 | 3437 | 特殊電極 | 東証スタンダード | 68.0有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 21 | 7725 | インターアクション | 東証プライム | 67.5有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 22 | 2484 | 出前館 | 東証スタンダード | 67.1有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 23 | 5900 | ダイケン | 東証スタンダード | 66.7有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 24 | 8013 | ナイガイ | 東証スタンダード | 66.3有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 25 | 5922 | 那須電機鉄工 | 東証スタンダード | 65.9有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 26 | 6328 | 荏原実業 | 東証プライム | 65.6有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 27 | 2464 | Aoba‐BBT | 東証スタンダード | 65.2有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 28 | 5943 | ノーリツ | 東証プライム | 64.9有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 29 | 9553 | マイクロアド | 東証グロース | 64.5有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 30 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 東証スタンダード | 64.2有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 31 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 東証スタンダード | 63.9有力候補 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 32 | 3179 | シュッピン | 東証プライム | 63.6有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 33 | 6366 | 千代田化工建設 | 東証スタンダード | 63.3有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 34 | 6103 | オークマ | 東証プライム | 63.0有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 35 | 9082 | 大和自動車交通 | 東証スタンダード | 62.8有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 36 | 9960 | 東テク | 東証プライム | 62.5有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 37 | 2492 | インフォマート | 東証プライム | 62.2有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 38 | 9742 | アイネス | 東証プライム | 62.0有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 39 | 1786 | オリエンタル白石 | 東証プライム | 61.7有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 40 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東証グロース | 61.5有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 |
この一覧で確認する一次情報
- TDnet
- EDINET
- 価格・出来高データ
- ニュース