目的別フィルタ後の上位候補
MBO候補
MBO候補
創業家・経営陣保有、非公開化、SPC/PE、資本政策の文脈が重なる銘柄を抽出します。
高・最重要帯
24件
40件
MBOランキング
| # | コード | 銘柄名 | 市場 | TOB注目度 | 変化 | ステージ | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5946 | 長府製作所 | 東証プライム | 75.2強い候補 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 2 | 4972 | 綜研化学 | 東証スタンダード | 74.3強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 3 | 4849 | エン | 東証プライム | 73.4強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 4 | 1976 | 明星工業 | 東証プライム | 72.7強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 5 | 3950 | ザ・パック | 東証プライム | 71.9強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 6 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 東証スタンダード | 71.3強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 7 | 9702 | アイ・エス・ビー | 東証プライム | 70.6強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 8 | 7725 | インターアクション | 東証プライム | 67.5有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 9 | 2484 | 出前館 | 東証スタンダード | 67.1有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 10 | 5900 | ダイケン | 東証スタンダード | 66.7有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 11 | 8013 | ナイガイ | 東証スタンダード | 66.3有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 12 | 5922 | 那須電機鉄工 | 東証スタンダード | 65.9有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 13 | 6328 | 荏原実業 | 東証プライム | 65.6有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 14 | 2464 | Aoba‐BBT | 東証スタンダード | 65.2有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 15 | 5943 | ノーリツ | 東証プライム | 64.9有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 16 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 東証スタンダード | 64.2有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 17 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 東証スタンダード | 63.9有力候補 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 18 | 3179 | シュッピン | 東証プライム | 63.6有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 19 | 2492 | インフォマート | 東証プライム | 62.2有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 20 | 9742 | アイネス | 東証プライム | 62.0有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 21 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東証グロース | 61.5有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 22 | 4025 | 多木化学 | 東証プライム | 61.3有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 23 | 4326 | インテージホールディングス | 東証プライム | 60.8有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 24 | 2175 | エス・エム・エス | 東証プライム | 60.6有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 25 | 4212 | 積水樹脂 | 東証プライム | 60.2有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 26 | 9722 | 藤田観光 | 東証プライム | 59.9継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 27 | 9010 | 富士急行 | 東証プライム | 59.5継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 28 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東証プライム | 59.3継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 29 | 6727 | ワコム | 東証プライム | 59.2継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 30 | 4092 | 日本化学工業 | 東証プライム | 58.8継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 31 | 5821 | 平河ヒューテック | 東証プライム | 58.4継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 32 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 東証スタンダード | 57.9継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 33 | 6706 | 電気興業 | 東証プライム | 57.6継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 34 | 9127 | 玉井商船 | 東証スタンダード | 57.4継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 35 | 6470 | 大豊工業 | 東証スタンダード | 57.3継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 36 | 5121 | 藤倉コンポジット | 東証プライム | 57.1継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 37 | 3776 | ブロードバンドタワー | 東証スタンダード | 56.9継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 38 | 3983 | オロ | 東証プライム | 56.8継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 39 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 東証グロース | 56.6継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 40 | 2286 | 林兼産業 | 東証スタンダード | 56.5継続監視 | 0.0 | 再編圧力 |
この一覧で確認する一次情報
- TDnet
- 公開買付届出書
- 意見表明報告書
- 特別委員会答申