目的別フィルタ後の上位候補
Parent-Subsidiary
親子上場解消候補
親会社・支配株主・制度閾値など、完全子会社化や親子上場解消につながりやすい構造シグナルを優先します。
スコア30以上
33件
40件
親子上場カテゴリの使い方
親子上場解消候補は、スコア上位をそのまま買付候補として断定するページではなく、親会社・支配株主・制度閾値など、完全子会社化や親子上場解消につながりやすい構造シグナルを優先します。という観点で一次資料を確認するための入口です。表の順位は、開示・株主構造・需給などのシグナルを並べ替えたもので、TOB実施の予告ではありません。
まず有価証券報告書を確認し、次にランキング上の理由タグとスコア変化が同じ方向を向いているかを見ます。複数のシグナルが重なる銘柄でも、決算材料やテーマ物色だけで動いている場合は除外候補として扱います。
抽出件数が少ない日や平均スコアが低い日は、無理に候補を増やさず、更新後に再確認します。TOBレーダーでは、外れやすいノイズを残したまま説明するより、確認できる根拠と未確認の条件を分けて表示する方針です。
確認順序
- 有価証券報告書で親子上場に関係する事実と日付を確認する。
- 大量保有報告書で親子上場に関係する事実と日付を確認する。
- TDnetで親子上場に関係する事実と日付を確認する。
- 親会社IRで親子上場に関係する事実と日付を確認する。
ノイズになりやすいケース
- 株価・出来高だけが動いていて、TDnetやEDINETの裏付けがない。
- 理由タグが一つに偏り、支配構造、資本政策、買付条件など別系統のシグナルが重なっていない。
- 決算、テーマ、指数入替、流動性の低さなど、TOB以外で説明できる材料が強い。
- 過去の高スコアが残っているだけで、最新更新日に新しい確認材料がない。
親子上場ランキング
| # | コード | 銘柄名 | 市場 | スコア | 変化 | P90参考 | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7313 | テイ・エス テック | 東証プライム | 57.3 注視 | 0.0 | 30.6% | |
| 2 | 7218 | 田中精密工業 | 東証スタンダード | 56.9 注視 | 0.0 | 33.6% | |
| 3 | 8508 | Jトラスト | 東証スタンダード | 56.4 注視 | 0.0 | 34.2% | |
| 4 | 7955 | クリナップ | 東証プライム | 56.3 注視 | 0.0 | 29.1% | |
| 5 | 4839 | WOWOW | 東証プライム | 56.2 注視 | 0.0 | 28.4% | |
| 6 | 7916 | 光村印刷 | 東証スタンダード | 55.7 注視 | 0.0 | 27.3% | |
| 7 | 5909 | コロナ | 東証スタンダード | 55.6 注視 | 0.0 | 27.1% | |
| 8 | 7551 | ウェッズ | 東証スタンダード | 55.4 注視 | 0.0 | 29.4% | |
| 9 | 8152 | ソマール | 東証スタンダード | 55.3 注視 | 0.0 | 26.8% | |
| 10 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 東証プライム | 55.3 注視 | 0.0 | 26.6% | |
| 11 | 6151 | 日東工器 | 東証プライム | 55.2 注視 | 0.0 | 28.5% | |
| 12 | 8562 | 福島銀行 | 東証スタンダード | 55.2 注視 | 0.0 | 27.4% | |
| 13 | 4624 | イサム塗料 | 東証スタンダード | 55.0 注視 | 0.0 | 26.3% | |
| 14 | 2215 | 第一屋製パン | 東証スタンダード | 54.8 注視 | 0.0 | 25.9% | |
| 15 | 6964 | サンコー | 東証スタンダード | 54.7 注視 | 0.0 | 25.8% | |
| 16 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 東証スタンダード | 54.6 注視 | 0.0 | 26.4% | |
| 17 | 7175 | 今村証券 | 東証スタンダード | 54.6 注視 | 0.0 | 26.3% | |
| 18 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 東証スタンダード | 54.3 注視 | 0.0 | 25.3% | |
| 19 | 2376 | サイネックス | 東証スタンダード | 54.2 注視 | 0.0 | 29.2% | |
| 20 | 3953 | 大村紙業 | 東証スタンダード | 54.2 注視 | 0.0 | 26.4% | |
| 21 | 3954 | 昭和パックス | 東証スタンダード | 54.2 注視 | 0.0 | 26.2% | |
| 22 | 8617 | 光世証券 | 東証スタンダード | 54.2 注視 | 0.0 | 25.8% | |
| 23 | 6257 | 藤商事 | 東証スタンダード | 54.0 注視 | 0.0 | 25.0% | |
| 24 | 3426 | アトムリビンテック | 東証スタンダード | 53.9 注視 | 0.0 | 24.7% | |
| 25 | 5984 | 兼房 | 東証スタンダード | 53.9 注視 | 0.0 | 24.8% | |
| 26 | 7885 | タカノ | 東証スタンダード | 53.9 注視 | 0.0 | 25.1% | |
| 27 | 5697 | サンユウ | 東証スタンダード | 53.7 注視 | 0.0 | 24.6% | |
| 28 | 2484 | 出前館 | 東証スタンダード | 53.6 注視 | 0.0 | 24.7% | |
| 29 | 9713 | ロイヤルホテル | 東証スタンダード | 53.6 注視 | 0.0 | 25.8% | |
| 30 | 5282 | ジオスター | 東証スタンダード | 53.3 注視 | 0.0 | 24.9% | |
| 31 | 6430 | ダイコク電機 | 東証プライム | 53.3 注視 | 0.0 | 27.8% | |
| 32 | 3851 | 日本一ソフトウェア | 東証スタンダード | 52.9 注視 | 0.0 | 24.2% | |
| 33 | 7565 | 萬世電機 | 東証スタンダード | 52.9 注視 | 0.0 | 28.3% | |
| 34 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 東証スタンダード | 52.9 注視 | 0.0 | 24.9% | |
| 35 | 9996 | サトー商会 | 東証スタンダード | 52.9 注視 | 0.0 | 27.1% | |
| 36 | 5971 | 共和工業所 | 東証スタンダード | 52.8 注視 | 0.0 | 25.2% | |
| 37 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 東証スタンダード | 52.7 注視 | 0.0 | 25.7% | |
| 38 | 7371 | Zenken | 東証グロース | 52.5 注視 | 0.0 | 26.1% | |
| 39 | 9867 | ソレキア | 東証スタンダード | 52.5 注視 | 0.0 | 26.3% | |
| 40 | 4754 | トスネット | 東証スタンダード | 52.4 注視 | 0.0 | 26.5% |
一次情報で見るもの
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書
- TDnet
- 親会社IR
案件メモに残す項目
- カテゴリ: 親子上場
- 確認した根拠: 有価証券報告書、大量保有報告書のどこに該当するか
- 反証: TOB以外で説明できる株価材料、決算材料、流動性要因がないか
- 次回確認: 新しいTDnet、EDINET、株主変化、スコア急変が出た日時