RANK
1位
TOB Score
26.1
P90
26.1%
TOBレーダーは、国内上場企業のTOB予兆スコアと再編事例を継続点検する情報サイトです。
TOB Radar Daily
公開買付の前段で出やすい支配構造、開示、手続き進行の兆候を日次で並べ替えています。 まずは上位銘柄から見てください。
RANK
1位
TOB Score
26.1
P90
26.1%
RANK
2位
TOB Score
26.1
P90
26.1%
RANK
3位
TOB Score
24.6
P90
24.6%
RANK
4位
TOB Score
24.6
P90
24.6%
RANK
5位
TOB Score
24.5
P90
24.5%
上位銘柄の全体像を比較できます。更新時刻: 2026/04/13 11:30 JST
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | スコア | Band | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2376 | サイネックス | 東証スタンダード | サービス業 | 26.1 | low | |
| 2 | 4365 | 松本油脂製薬 | 東証スタンダード | 化学 | 26.1 | low | |
| 3 | 130A | Veritas In Silico | 東証グロース | 医薬品 | 24.6 | low | |
| 4 | 3396 | フェリシモ | 東証スタンダード | 小売業 | 24.6 | low | |
| 5 | 3156 | レスター | 東証プライム | 卸売業 | 24.5 | low | |
| 6 | 5955 | ワイズホールディングス | 東証スタンダード | 金属製品 | 24.4 | low | |
| 7 | 2489 | アドウェイズ | 東証スタンダード | サービス業 | 24.1 | low | |
| 8 | 423A | ライオン事務器 | 東証スタンダード | 卸売業 | 24.1 | low | |
| 9 | 5423 | 東京製鐵 | 東証プライム | 鉄鋼 | 24.1 | low | |
| 10 | 5909 | コロナ | 東証スタンダード | 金属製品 | 24.1 | low | |
| 11 | 2408 | KG情報 | 東証スタンダード | サービス業 | 24.0 | low | |
| 12 | 5408 | 中山製鋼所 | 東証プライム | 鉄鋼 | 24.0 | low | |
| 13 | 4664 | アール・エス・シー | 東証スタンダード | サービス業 | 23.8 | low | |
| 14 | 3954 | 昭和パックス | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 23.7 | low | |
| 15 | 4391 | ロジザード | 東証グロース | 情報・通信業 | 23.7 | low | |
| 16 | 5187 | クリエートメディック | 東証スタンダード | 精密機器 | 23.7 | low | |
| 17 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 東証グロース | 情報・通信業 | 23.6 | low | |
| 18 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 東証スタンダード | 化学 | 23.5 | low | |
| 19 | 5240 | monoAI technology | 東証グロース | 情報・通信業 | 23.5 | low | |
| 20 | 1716 | 第一カッター興業 | 東証スタンダード | 建設業 | 23.4 | low |
まず上位銘柄の理由タグを見て、値動きだけでなく支配構造・開示・手続き進行が重なっているかを確認します。
各銘柄ページでは、寄与要因、監視ポイント、更新日時を初期HTMLで出し、その後に履歴とイベント列を補完します。
スコアは入口です。最終判断は TDnet、EDINET、意見表明、公開買付届出書などの一次開示で確認してください。
更新: 2026/04/13 11:30 JST
3739
スコア計算対象銘柄数
0
当日スコア 60 以上
一部欠損あり
データ取得の最終状態を表示します
公開 JSON の更新状況と欠損状況
更新時刻: 2026/04/13 11:30 JST
更新状態: 通常更新中
スコア版: hazard-v1
対象: 3739 銘柄
価格取得遅延: 0
当日EDINET提出なし: 3661
監視銘柄のうち当日開示がなかった件数
免責: TOB予兆スコアは公開情報にもとづく参考指標であり、投資判断を推奨するものではありません。最終判断はご自身で行ってください。
通常は営業日朝に更新しますが、遅延時はページ内の更新状態表示を優先してください。