公開買付の日程と価格
今後のTOB予定・スケジュール
公開買付スケジュール
10件を表示
| 進捗 | 対象会社 | 買付者 | 公開買付期間 | 価格条件 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始予定 | NSユナイテッド海運 9110 | 日本郵船 | 2026年11月下旬〜12月下旬に開始予定(競争法手続完了後/開始日は未定) 開始日未定 | TOB価格10,600円 公表前終値7,740円2026/07/30 価格差+2,860円+36.95% | |
| 買付中 | ボードルア 4413 | MBO | 2026/08/19〜2026/10/05 残り 10日 | TOB価格2,970円 公表前終値2,942円 価格差+28円+0.95% | |
| 買付中 | シード 7743 | ラックスシェア・プレシジョン・ケイマン・リミテッド(立訊精密工業股份有限公司) | 2026/08/27〜2026/10/13 残り 18日 | TOB価格795円 公表前終値535円 価格差+260円+48.60% | |
| 買付中 | BASE 4477 | SBINM(SBIホールディングス) | 2026/08/31〜2026/09/30 残り 5日 | TOB価格340円 公表前終値316円 価格差+24円+7.59% | |
| 買付中 | イーソル 4420 | MBO | 2026/09/02〜2026/10/19 残り 24日 | TOB価格820円 公表前終値910円 価格差-90円-9.89% | |
| 買付中 | アルビス 7475 | ライフコーポレーション | 2026/09/09〜2026/11/10 残り 46日 | TOB価格3,780円 公表前終値2,500円 価格差+1,280円+51.20% | |
| 買付中 | シェアリングテクノロジー 3989 | MP-2606(MBKパートナーズ) | 2026/09/10〜2026/10/27 残り 32日 | TOB価格1,550円 公表前終値1,465円 価格差+85円+5.80% | |
| 買付中 | レオパレス21 8848 | K891(光通信) | 2026/09/15〜2026/10/30 残り 35日 | TOB価格1,000円 公表前終値691円 価格差+309円+44.72% | |
| 買付中 | かどや製油 2612 | ITG-Gホールディングス(インテグラル) | 2026/09/15〜2026/10/30 残り 35日 | TOB価格2,514円 公表前終値2,419円 価格差+95円+3.93% | |
| 買付中 | 日本抵抗器製作所 6977 | フェローテック | 2026/09/18〜2026/11/05 残り 41日 | TOB価格1,901円 公表前終値1,275円 価格差+626円+49.10% |
この進捗に該当する案件はありません。
買付期間・変更日・応募期限
TOBカレンダー
9件の買付期間
この月の日程
各日のマスにある横長の帯が、買付開始日から応募期限までを表します。同じ銘柄は日ごとに分けず、週をまたぐ場合だけ次の週へ続きます。 下の一覧には開始日、条件変更日、応募期限だけを表示しています。 証券会社の受付締切は、公開買付期間の最終日より早い場合があります。
買付中、開始予定、条件変更のTOB・MBOをまとめています。TOB価格と日程は毎日再確認し、 公表前終値など比較基準となる株価との差も表示します。
更新
このページで確認できること
応募期限
公開買付期間の最終日と残り日数を確認できます。証券会社の受付締切は早い場合があるため、応募時は買付代理人の案内を確認してください。
TOB価格の変更
価格変更や期間延長が公表された案件は「条件変更」として表示します。最終判断は訂正届出書や対象会社の案内を確認してください。
基準株価との価格差
TOB価格と公表前終値などの比較基準株価との差を、金額と比率で確認できます。
詳しい確認順はTOBの日程と期限を確認する方法と 市場株価とTOB価格を比べる方法をご覧ください。
スケジュールの変更をメールで確認 無料TOB速報メールに登録する
最新の公表案件
直近のTOB実績
サンケイリアルエステート投資法人2972公開買付期間2026/01/07 - 2026/02/19
TOB価格125,000円
発表時株価103,400円
プレミアム+20.9%
100株損益+2,160,000円
公開買付期間2026/01/07 - 2026/02/19
TOB価格6,082円
発表時株価4,173円
プレミアム+45.8%
100株損益+190,900円
サンデー7450公開買付期間2026/01/09 - 2026/03/04
TOB価格1,280円
発表時株価997円
プレミアム+28.4%
100株損益+28,300円
公開買付期間2026/01/15 - 2026/02/12
TOB価格18,800円
発表時株価12,773円
プレミアム+47.2%
100株損益+602,700円
公開買付期間2026/01/21 - 2026/02/18
TOB価格1,537円
発表時株価1,908円
プレミアム-19.4%
100株損益-37,100円
公開買付期間2026/01/22 - 2026/03/06
TOB価格4,100円
発表時株価3,985円
プレミアム+2.9%
100株損益+11,500円
公開買付期間2026/01/26 - 2026/02/24
TOB価格949円
発表時株価621円
プレミアム+52.8%
100株損益+32,800円
公開買付期間2026/01/26 - 2026/03/10
TOB価格3,551円
発表時株価3,221円
プレミアム+10.3%
100株損益+33,000円
黒崎播磨5352公開買付期間2026/02/02 - 2026/03/03
TOB価格4,200円
発表時株価3,054円
プレミアム+37.5%
100株損益+114,600円
公開買付期間2026/02/02 - 2026/03/17
TOB価格2,510円
発表時株価1,685円
プレミアム+49.0%
100株損益+82,500円
| 公表日 | 対象会社 | 買付者 | 区分 | プレミアム | 参照リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | サンケイリアルエステート投資法人2972 | Tiger投資事業有限責任組合 | 開始 | +20.9% | 事例 / 速報 |
| 2026-01-07 | MBO | MBO | +45.8% | 事例 / 速報 | |
| 2026-01-09 | サンデー7450 | イオン | 開始 | +28.4% | 事例 / 速報 |
| 2026-01-15 | トヨタアセット準備(トヨタ不動産) | 開始 | +47.2% | 事例 / 速報 | |
| 2026-01-21 | LVJホールディングス2(日本産業パートナーズ) | 開始 | -19.4% | 事例 / 速報 | |
| 2026-01-22 | ECM Master Fund SPV 3(エフィッシモ・キャピタル・マネージメント) | 開始 | +2.9% | 事例 / 速報 | |
| 2026-01-26 | センコーグループホールディングス | 開始 | +52.8% | 事例 / 速報 | |
| 2026-01-26 | Roodhalsgans 1(EQT) | 開始 | +10.3% | 事例 / 速報 | |
| 2026-02-02 | 黒崎播磨5352 | 日本製鉄 | 開始 | +37.5% | 事例 / 速報 |
| 2026-02-02 | 日本パレットレンタル | 開始 | +49.0% | 事例 / 速報 | |
| 2026-02-04 | MBO | MBO | +68.1% | 事例 / 速報 | |
| 2026-02-05 | 横河ブリッジホールディングス | 開始 | +55.4% | 事例 / 速報 | |
| 2026-02-05 | ブラザー工業 | 開始 | +167.8% | 事例 / 速報 | |
| 2026-02-06 | MBO | MBO | +40.6% | 事例 / 速報 | |
| 2026-02-06 | メタウォーター | 開始 | +27.0% | 事例 / 速報 | |
| 2026-02-09 | Motherson Global Investments B.V. | 開始 | +12.8% | 事例 / 速報 | |
| 2026-02-09 | カイノス4556 | Flowers(デンカ) | 開始 | +78.1% | 事例 / 速報 |
| 2026-02-13 | ACVEホールディングス | 開始 | -15.9% | 事例 / 速報 | |
| 2026-02-13 | アレンザホールディングス3546 | コーナン商事 | 開始 | +29.2% | 事例 / 速報 |
| 2026-02-16 | MBO | MBO | +30.5% | 事例 / 速報 |

