目的別フィルタ後の上位候補
MBO候補
MBO候補
創業家・経営陣保有、非公開化、SPC/PE、資本政策の文脈が重なる銘柄を抽出します。
高・最重要帯
20件
40件
MBOランキング
| # | コード | 銘柄名 | 市場 | TOB注目度 | 変化 | ステージ | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4849 | エン | 東証プライム | 80.4優先して確認 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 2 | 5997 | 協立エアテック | 東証スタンダード | 77.5強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 3 | 7254 | ユニバンス | 東証スタンダード | 76.3強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 4 | 6104 | 芝浦機械 | 東証プライム | 75.2強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 5 | 9702 | アイ・エス・ビー | 東証プライム | 73.4強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 6 | 5946 | 長府製作所 | 東証プライム | 71.3強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 7 | 4819 | デジタルガレージ | 東証プライム | 70.0強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 8 | 1976 | 明星工業 | 東証プライム | 68.5有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 9 | 9854 | 愛眼 | 東証スタンダード | 67.5有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 10 | 5971 | 共和工業所 | 東証スタンダード | 67.1有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 11 | 3950 | ザ・パック | 東証プライム | 65.6有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 12 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 東証スタンダード | 65.2有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 13 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 東証スタンダード | 63.6有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 14 | 7725 | インターアクション | 東証プライム | 62.5有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 15 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 東証スタンダード | 62.2有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 16 | 2484 | 出前館 | 東証スタンダード | 62.0有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 17 | 8013 | ナイガイ | 東証スタンダード | 61.7有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 18 | 5922 | 那須電機鉄工 | 東証スタンダード | 60.6有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 19 | 5900 | ダイケン | 東証スタンダード | 60.4有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 20 | 6328 | 荏原実業 | 東証プライム | 60.1有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 21 | 2175 | エス・エム・エス | 東証プライム | 59.7継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 22 | 3944 | 古林紙工 | 東証スタンダード | 59.5継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 23 | 5943 | ノーリツ | 東証プライム | 59.3継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 24 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 東証スタンダード | 59.0継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 25 | 6727 | ワコム | 東証プライム | 58.4継続監視 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 26 | 2464 | Aoba‐BBT | 東証スタンダード | 58.1継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 27 | 4972 | 綜研化学 | 東証スタンダード | 57.9継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 28 | 7220 | 武蔵精密工業 | 東証プライム | 57.2継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 29 | 4025 | 多木化学 | 東証プライム | 56.9継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 30 | 6706 | 電気興業 | 東証プライム | 56.8継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 31 | 9941 | 太洋物産 | 東証スタンダード | 56.5継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 32 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 東証スタンダード | 55.9継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 33 | 6794 | フォスター電機 | 東証プライム | 55.8継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 34 | 9324 | 安田倉庫 | 東証プライム | 55.5継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 35 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 東証スタンダード | 55.4継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 36 | 2492 | インフォマート | 東証プライム | 55.2継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 37 | 9742 | アイネス | 東証プライム | 55.1継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 38 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 東証スタンダード | 55.0継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 39 | 4326 | インテージホールディングス | 東証プライム | 54.7継続監視 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 40 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 東証グロース | 54.6継続監視 | 0.0 | 株主構成に変化 |
この一覧で確認する一次情報
- TDnet
- 公開買付届出書
- 意見表明報告書
- 特別委員会答申