<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TOBレーダー更新フィード</title>
		<link>https://tobradar.com/</link>
		<description>検証済みTOB・MBO事例とTOB解説の更新情報です。</description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 22:44:00 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://tobradar.com/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ブルドックソース事件を解説｜買収防衛策と最高裁決定</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/bulldog-sauce-steel-partners-2007/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/bulldog-sauce-steel-partners-2007/</guid>
			<description>TOBは1,318,456株を取得して成立したが、買付者単体1.89％、特別関係者込み5.41％にとどまり、支配権取得には至らなかった。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ファミリーマートTOBを解説｜伊藤忠の非公開化と価格問題</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/familymart-itochu-privatization-2020/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/familymart-itochu-privatization-2020/</guid>
			<description>2020年TOBは成立したが、2,300円は対象側PwCのDCF下限2,472円を下回り、ファミリーマート取締役会は賛同しつつ応募推奨を見送った。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>富士ソフトTOB合戦を解説｜KKR対ベインの価格競争</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/fuji-soft-kkr-bain-tob-2024/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/fuji-soft-kkr-bain-tob-2024/</guid>
			<description>富士ソフトTOBでKKRの価格はなぜ9,850円まで上がったのか。ベインの対抗案、二段階取得、第1回応募者への補償まで時系列で解説します。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>伊藤忠・デサントTOBを解説｜敵対的買収から完全子会社化へ</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/itochu-descente-tob-2019/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/itochu-descente-tob-2019/</guid>
			<description>2019年は上限付きTOBで40.00％へ、2024年は4,350円で31,341,290株を取得し、BSインベストメントの直接保有を85.92％へ高めた。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>王子製紙・北越製紙TOBを解説｜敵対的買収が失敗した理由</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/oji-hokuetsu-hostile-tob-2006/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/oji-hokuetsu-hostile-tob-2006/</guid>
			<description>終値比26％のプレミアムがあっても、支配権取得に必要な約1億株を集められず、応募11,254,829株・取得0株で終わった。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>オリジン東秀TOB合戦を解説｜ドンキ対イオンの決着</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/origin-toshu-donki-aeon-tob-2006/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/origin-toshu-donki-aeon-tob-2006/</guid>
			<description>ドン・キホーテの2,800円TOBは下限未達で取得0株となり、イオンは3,100円を提示してドンキ側の7,804,198株を取り込んだ。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SBI・新生銀行TOBを解説｜敵対的買収と公的資金問題</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/sbi-shinsei-bank-tob-2021/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/sbi-shinsei-bank-tob-2021/</guid>
			<description>SBIによる新生銀行TOBを、2021年の同意なき買付け、2023年の非公開化、公的資金の完済と再上場まで時系列で解説します。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>島忠TOB合戦を解説｜DCM対ニトリ、4,200円から5,500円へ</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/shimachu-dcm-nitori-tob-2020/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/shimachu-dcm-nitori-tob-2020/</guid>
			<description>DCM案は応募32,345株・取得0株、ニトリ案は30,009,772株を取得し、TOB後の直接所有割合77.04％で子会社化した。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>東芝TOBと上場廃止を解説｜JIPの最大買付代金約2兆円と価格論点</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/toshiba-jip-privatization-2023/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/toshiba-jip-privatization-2023/</guid>
			<description>東芝の非公開化を、JIP案に絞られた入札過程、1株4,620円の価格、TOB成立と上場廃止まで一次資料に沿って解説します。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ユニゾHD TOB合戦を解説｜HIS・フォートレス・EBOの決着</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/unizo-hd-tob-bidding-war-2019/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/unizo-hd-tob-bidding-war-2019/</guid>
			<description>HISは3,100円で応募0株、フォートレスは最終5,200円でも下限未達、従業員参加型EBOのチトセアは6,000円で86.55％を取得した。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2005年の信越化学・三益半導体TOBで見る戦略的持分引き上げ</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/commentary/shinetsu-mimasu-2005-12-13/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/commentary/shinetsu-mimasu-2005-12-13/</guid>
			<description>2005年の上場維持型TOBを、サプライチェーン上の重要会社との関係強化という観点で確認する。</description>
			<category>TOB解説</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CSK・エレクトロニクスのTOB・MBO事例：ヴィーナスファンド・ホールディングス / ヴィーナス・ファンド投資事業組合（2001-12-21公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_csk_electronics_venus_fund/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_csk_electronics_venus_fund/</guid>
			<description>CSK・エレクトロニクスの案件は、親会社CSKが82％超の支配株式を投資ファンドへ移し、パソコン小売事業をグループ外で立て直す再生型取引だった。計画、正式契約、2002年3月8日の経営権移行は同時期報道と後年の公式有価証券報告書でつながるが、買付結果通知を得ていないため、82.76％を応募・取得実績として断定しない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>大東建託のTOB・MBO事例：大東建託（2002-07-02公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_daito_trust_self_tender/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_daito_trust_self_tender/</guid>
			<description>大東建託の自己株式TOBでは、2,230円で最大8,000,000株を募ったのに対し、公開買付けへの応募・取得は422,100株だったと同時期報道で確認できる。一方、公式有価証券報告書は、同じ2002年6月27日の株主総会枠について最終的に8,000,000株を取得したと記録する。公開買付けの応募結果と、年間の自己株取得プログラム全体を分けて読む必要がある案件だ。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ダブルクリックのTOB・MBO事例：トランス・コスモス（2002-11-25公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_doubleclick_transcosmos/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_doubleclick_transcosmos/</guid>
			<description>トランス・コスモスによるダブルクリックへのTOBは、既保有36.39％から議決権の過半へ持分を引き上げ、インターネット広告技術をマーケティング運用サービスへ組み込む子会社化だった。開始時には62.5％を見込んでいたが、公式決算資料が確定するのは12月16日の追加株式取得で50％を超え、下期から連結したことまでである。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>エルメのTOB・MBO事例：イビサ / アウトパフォーマー・インベストメント・リミテッド（2002-04-26公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_elme_ibiza_outperformer/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_elme_ibiza_outperformer/</guid>
			<description>エルメの資本取引は、マイカルから独立した2002年5月に、イビサが6,696,000株を44円で取得して52.93％となった直後、第三者割当で株式数と支配構成が一変した案件である。後続増資後はイビサ34.54％、Out Performer Investment Limited 50.44％となり、後者の比率をイビサによるTOB結果として扱ってはならない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>エイチイーシーのTOB・MBO事例：日立造船（2002公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_hec_hitachi_zosen/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_hec_hitachi_zosen/</guid>
			<description>エイチイーシーに対する日立造船の取引は、既保有54.58％を公開買付けで91.35％へ引き上げ、その約7か月後に吸収合併した二段階の子会社再編である。330円のTOBと10月の合併は連続した目的を持つが、法的には別取引であり、91.35％を合併後の100％状態と混同しない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>北陸製薬のTOB・MBO事例：アボット（2002-04-22公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_hokuriku_abbott/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_hokuriku_abbott/</guid>
			<description>北陸製薬の案件は、Abbottが既保有分に残る33.3％を1株2,600円で取得し、国内医薬事業を完全所有へ移す計画だった。開始時対象は33.3％だが、Abbott公式Form 10-Kが記録する2002年第2四半期の追加取得は28.8％である。さらに株式移転とダイナボットへの全株売却が予定されており、TOBと後続統合を分離する。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>日本エア・リキードのTOB・MBO事例：L&apos;Air Liquide S.A.（仏エア・リキード）（2002-09-04公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_japan_air_liquide_air_liquide/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_japan_air_liquide_air_liquide/</guid>
			<description>日本エア・リキードへの提案は、すでに3分の2超を持つ親会社が残余持分を現金で集約し、日本の産業ガス事業再編を進めようとした取引である。530円という条件と全株取得の意思は確認できる一方、最終応募の姿は別に留保する必要がある。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ジャスフォートのTOB・MBO事例：フジカラーホールディングス（2002-07-22公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_jusphoto_fujicolor/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_jusphoto_fujicolor/</guid>
			<description>フジカラーホールディングスによるジャスフォート取得は、2,450円で6,389,000株を取得し、96.57％を保有した案件として大量保有報告書ミラーから確認できる。富士写真フイルムの公式半期報告書も、2002年9月の公開買付けによる連結子会社化と96.6％の間接保有を記録している。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>日本コンピュータグラフィックのTOB・MBO事例：昭文社（2002-10-22公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_ncg_shobunsha/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_ncg_shobunsha/</guid>
			<description>昭文社による日本コンピュータグラフィックの子会社化は、地図出版のデータ資産と電子地図・システム開発能力を結び付ける再編だった。TOBだけでなく後続の第三者割当を重ね、最終的に67.75％の支配持分を作っている。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ナイスクラップのTOB・MBO事例：パル（2002-05-22公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_nice_claup_pal/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_nice_claup_pal/</guid>
			<description>パルによるナイスクラップ株式の取得は、2002年5月の資本業務提携を背景に、6月12日時点で3,640,000株・33.60％を130円で保有する結果につながった。2015年の完全子会社化は別の株式交換であり、2002年TOBの着地を100％へ書き換えない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ニチメンインフィニティのTOB・MBO事例：ニチメン（2002-02-14公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_nichimen_infinity_nichimen/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_nichimen_infinity_nichimen/</guid>
			<description>ニチメンインフィニティの再編は、ニチメンが公開買付けで持分を93.14％へ高めた後、株式交換で残余株主を取り込み、2002年8月1日に完全子会社化する二段階方式だった。TOBは完全所有への入口であり、上場廃止と100％化は4月30日の決済後に改めて契約された株式交換の効果である。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>日商インターライフのTOB・MBO事例：ベンチャーリンク（2002-02-28公表・2002年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_nissho_interlife_venturelink/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2002-legacy_nissho_interlife_venturelink/</guid>
			<description>日商インターライフに対する2002年の公開買付けは、ベンチャー・リンクが既に31.25％を保有する状態から過半数を目指した取引だった。対象会社は賛同したが、実際の追加取得は200,000株にとどまり、共同保有割合は32.56％になった。予定どおり50.88％へ達した取引ではない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>あおぞら銀行のTOB・MBO事例：Cerberus NCB Acquisition（2003-04-12公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_aozora_cerberus/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_aozora_cerberus/</guid>
			<description>あおぞら銀行へのTOBは、Cerberusが全株を対象に買い付け、ソフトバンクの48.87％持分を1株73円、約1,011億円で引き受けることを中核とした。ソフトバンクの売却は9月5日に完了し、内閣府調査が示すCerberus側のTOB後比率は61.85％である。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>旭テックのTOB・MBO事例：リップルウッド・ホールディングス（2003-05-07公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_asahi_tec_ripplewood/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_asahi_tec_ripplewood/</guid>
			<description>旭テック案件は、145円のTOBだけで支配取得を完結させる設計ではなく、公開買付けで48.48％を得た後に第三者割当増資で67％を目指す二段階の資本注入だった。公式沿革も2003年5月のリップルウッド資本参加を確認しており、開始時の51％目標、TOB実績48.48％、後続計画67％を同じ数字として扱わないことが核心になる。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>万有製薬のTOB・MBO事例：MSD (Japan) / Merck &amp; Co.（2003-01-09公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_banyu_merck/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_banyu_merck/</guid>
			<description>万有製薬へのTOBは、Merckが残る49％を1,400円で取得し、上場子会社を完全所有へ移す取引だった。2003年にほぼ全株を取得したことは年次報告で確認できるが、完全取得の完了日は2004年3月30日であり、2003年のTOBだけで100％になったとは書けない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>シートゥーネットワークのTOB・MBO事例：Tesco（2003-06-10公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_c_two_network_tesco/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_c_two_network_tesco/</guid>
			<description>Tescoによるシートゥーネットワーク買収は、日本の食品流通・小売基盤へ参入するため全株取得を掲げ、3,400円で9,132,300株、94.54％を取得した取引である。Tesco公式年次報告は2003年7月17日の取得と1億7,600万ポンドの対価を確認するが、TOBの到達点は94.54％で、100％化は後続再編の計画として分離する。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>中電工のTOB・MBO事例：中電工（2003-11-26公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_chudenko_self_tender/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_chudenko_self_tender/</guid>
			<description>中電工の自己株式TOBは、楽天証券保存表で1,504円、2003年11月26日から12月16日までの条件を確認できる。中国電力の公式決算説明は同年度の中電工による526万株の自己株式取得と、それに伴う約19億円の持分比率変動利益を記録しており、取得実行を一次資料で裏付ける。ただし526万株をTOBだけの取得数と断定はしない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>コマニーのTOB・MBO事例：コマニー（2003-11-19公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_comany_self_tender/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_comany_self_tender/</guid>
			<description>間仕切りメーカーのコマニーが行った自己株式TOBは、楽天証券保存表で608円、2003年11月19日から12月9日までと確認できる。同年度の公式決算では保有自己株式が290,983株から753,930株へ増えたが、市場買付けなど別の取得方法が含まれ得るため、この差をそのままTOB取得数とは扱わない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ダイオ化成のTOB・MBO事例：日本ウェーブロック（2003-11-28公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_dio_chemical_wavelock/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_dio_chemical_wavelock/</guid>
			<description>日本ウェーブロックによるダイオ化成TOBは、538円の買付けを起点に、後の持株会社化と完全子会社化へ進んだ素材企業の段階統合である。2003年の公開買付けと2005年4月の組織再編は時間も法的手段も異なり、後者を当初TOBの即時結果として書かない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NTTドコモのTOB・MBO事例：NTTドコモ（2003-08-19公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_docomo_self_tender/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_docomo_self_tender/</guid>
			<description>NTTドコモの自己株式TOBは、27万2,000円で919,117株を予定し、19名から716,558株の応募を受けて全株を取得した。予定数と実績を分けると約78％の充足であり、第三者がドコモを買収した案件ではなく、会社自身による大規模な資本政策である。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ドリーム・トレイン・インターネットのTOB・MBO事例：東京通信ネットワーク（TTNet）（2003-01-07公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_dti_ttnet/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_dti_ttnet/</guid>
			<description>ドリーム・トレイン・インターネットへのTOBは、通信網を持つ東京通信ネットワークが23万円で3,471株を取得し、持分を30.00％から75.96％へ高めた案件である。開始時の2,772株・66.71％は予定値であり、実績と区別する。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>フードエックス・グローブのTOB・MBO事例：エーシーキャピタル / 野村プリンシパル・ファイナンス（2003-10公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_foodx_globe_mbo/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_foodx_globe_mbo/</guid>
			<description>タリーズコーヒーを全国展開したフードエックス・グローブは、ヘラクレス上場会社から2003年10月にMBOで非公開化した。後年のDBJ研究は案件規模117億円、エクイティ提供者をエーシーキャピタルと野村プリンシパル・ファイナンス、デット提供者をみずほ銀行とする。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Roland Europe S.p.A.のTOB・MBO事例：ローランド（2003-09-05公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_foreign_roland_europe_roland/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_foreign_roland_europe_roland/</guid>
			<description>ローランドはRoland Europe S.p.A.の56.6％を持つ親会社として、残る少数株主持分を1株1.40ユーロで取得する計画を公表した。後年の公式発表ではローランド持分が85.4％、対象会社保有分との合計が98％超となり、2005年6月に上場廃止したことを確認できるが、100％取得の完了とは区別する。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>フジテレビジョンのTOB・MBO事例：フジテレビジョン（2003-02-27公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_fuji_tv_self_tender/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_fuji_tv_self_tender/</guid>
			<description>フジテレビジョンの自己株式TOBは、2003年2月27日に実施方針が公表されたことまで同時期記録で確認できる。翌日の415,000円は市場価格であり買付価格ではない。公式ガイドは同年3月末の株主構成を示すが、開始・結果原本がなく、期間、価格、取得数量を推定で埋めない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>双葉電子工業のTOB・MBO事例：双葉電子工業（2003-11-17公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_futaba_self_tender/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_futaba_self_tender/</guid>
			<description>双葉電子工業の自己株式公開買付けは、1株2,470円で2003年11月17日から12月8日まで実施された。公式有価証券報告書によれば248万8,200株の応募に対し100万株を24億7,000万円で取得しており、株主総会が承認した株数上限まで買い付けた。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>小松ウオール工業のTOB・MBO事例：小松ウオール工業（2003-06-26公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_komatsu_wall_self_tender/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_komatsu_wall_self_tender/</guid>
			<description>小松ウオール工業の自己株式TOBは、6月25日終値から7.5％低い1,050円を提示し、予定400,000株に対して1名から320,000株を取得した案件である。第三者による支配取得ではなく、特定の売却需要を受け止めつつ自己株式を積み上げる資本政策として評価する。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>マブチモーターのTOB・MBO事例：マブチモーター（2003-05-16公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_mabuchi_motor_self_tender/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_mabuchi_motor_self_tender/</guid>
			<description>マブチモーターの2003年自己株式TOBは、5月16日から6月5日に1,508,500株を124億4,512万5,000円で取得した履歴まで公式に追える。1株8,250円は株数と総額が一致する計算値であり、原表に買付価格として印字された数字ではない点を残す。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>丸宏大華証券のTOB・MBO事例：日本アジアホールディングズ（2003-03-09公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_maruko_taika_japan_asia/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_maruko_taika_japan_asia/</guid>
			<description>丸宏大華証券へのTOBは、日本アジアホールディングズが308円で3分の2取得を目指し、後年調査では97.65％まで持分を高めた案件である。その後は日本アジア証券との統合へ進み、7月22日に営業承継が記録される。計画、TOB結果、後続統合を三段階に分けて読む必要がある。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>マックスバリュ中部のTOB・MBO事例：イオン（2003-04-29公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_maxvalu_chubu_aeon/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_maxvalu_chubu_aeon/</guid>
			<description>マックスバリュ中部へのTOBは、イオンが1株700円で4,000,000株、28億円規模を計画し、過半数取得を目指した案件である。後年の対象会社有価証券報告書は2003年6月の連結子会社化を確認するが、計画株数と実取得株数は区別しなければならない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>マックスバリュ北海道のTOB・MBO事例：イオン（2003-02公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_maxvalu_hokkaido_aeon/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_maxvalu_hokkaido_aeon/</guid>
			<description>マックスバリュ北海道へのTOBは、イオンが2003年2月に実施し、対象会社を連結子会社にした地域スーパー再編である。実施と連結化は後年の対象会社公式資料で確認できる一方、買付価格、期間、応募株数、取得後割合は回収できておらず、成立の方向以上を数値で埋めない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>みずほインベスターズ証券のTOB・MBO事例：みずほ銀行（2003-02-05公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_mizuho_investors_mizuho_bank/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_mizuho_investors_mizuho_bank/</guid>
			<description>みずほインベスターズ証券へのTOBは、みずほ銀行が2003年2月5日に子会社化目的で発表した案件である。翌月の子会社化はみずほ銀行の有価証券報告書で確認でき、2004年3月末の直接議決権比率は55.15％だった。ただしこの比率をTOB決済直後の取得結果とは扱わない。</description>
			<category>検証済みTOB・MBO事例</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>日本ガスケットのTOB・MBO事例：大豊工業（2003-10-29公表・2003年収録）</title>
			<link>https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_nihon_gasket_taiho/</link>
			<guid isPermaLink="true">https://tobradar.com/tob/deals/2003-legacy_nihon_gasket_taiho/</guid>
